郵箱:
手機:
文穗工業(yè)冷水機廣泛用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等工業(yè)生產(chǎn),它能控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。工業(yè)冷水機操作簡便、設(shè)計合理、品質(zhì),其規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的良伴。
產(chǎn)品說明和作用: 供應(yīng)用于恒溫制冷的工業(yè)冷水機/文穗冷水機/10HP水冷冷水機
1、 主機精選日全新進口壓縮機,內(nèi)置安全保護,噪音低,省電耐用。
2、 電氣部分采用國際品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品,保證機器工作穩(wěn)定,壽命長久。
3、 進口水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4、 配備進口精密式數(shù)顯溫度控制器,能控制水溫±1℃,設(shè)定溫度范圍3 ℃ -50 ℃。
5、 全不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。
6、 水冷機組冷凝器為套管式,套內(nèi)螺紋銅管,設(shè)計合理,換熱效果良好;風(fēng)冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翹片機械漲管工藝和換熱器生產(chǎn)線,保證優(yōu)質(zhì)。
供應(yīng)用于恒溫制冷的工業(yè)冷水機/文穗冷水機/10HP水冷冷水機
7 、靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
| UNIT | WSIW-04 | WSIW-05 | WSIW-08 | WSIW-10 | WSIW-12 | WSIW-15 | WSIW-20 | WSIW-25 | WSIW-30 | WSIW-40 | ||
| WSIA-04 | WSIA-05 | WSIA-08 | WSIA-10 | WSIA-12 | WSIA-15 | WSIA-20 | WSIA-25 | WSIA-30 | WSIA-40 | |||
| 制冷量 | kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | |
| Kcal/ | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | ||
| 壓縮機 | 輸入 | Kw | 3 | 4.5 | 3x2 | 4.5x2 | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 |
| 額定 | HP | 4 | 5 | 4x2 | 5x2 | 12 | 5x3 | 10x2 | 12x2 | 10x3 | 10x4 | |
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 盤管式蒸發(fā)器Pipe cil evaporater 殼管式蒸發(fā)器Shell evaporator | ||||||||||
| 水管 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
| 冷凍媒體 | 類型 | R22 | ||||||||||
| 填 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 18 | |
| 水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式冷凝器Shell condenser | ||||||||||
| 水管 | lnch | 1 | 1 | 2001- | 2001- | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
| 冷卻水量/ | L/ | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 230 | 270 | 330 | 480 | |
| 風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 翅片式冷凝器Finned condenser | ||||||||||
| 風(fēng)機 | kw | 0.15x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.4x2 | 0.5x2 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x3 | 0.8x3 | |
| 水箱容量/ | liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 180 | |
| 水泵Pump | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 流量 | L/ | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 管徑 | 冷水 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |
| 冷水 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
| 外形尺寸 | 水冷 | cm | 97x | 97x | 155x | 155x | 173x | 206x | 210x | 210x | 224x | 224x |
| 風(fēng)冷 | cm | 131x | 131x | 174x | 183x | 183x | 196x | 220x | 220x | 225x | 225x | |



標(biāo)簽:
廣州市水冷冷水機
廣州市水冷冷水機廠家
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:曾麗萍
固話:
移動手機:15918872601
企業(yè)地址:廣東 廣州市 番禺區(qū)