郵箱:
手機(jī):
| 一、調(diào)控容易、適用性強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·通過調(diào)整料層厚度、主軸轉(zhuǎn)速、耙臂數(shù)量、耙葉形式和尺寸可使干燥過程達(dá)到。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 操作簡單、容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·干燥器的開車、停車操作非常簡單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、操作環(huán)境好,可回收,粉塵排放符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·常壓型:由于設(shè)備內(nèi)氣流速度低,而且設(shè)備內(nèi)濕度分布上高下低,粉塵很難浮到設(shè)備頂部,所以頂部排濕口排出的尾氣中幾乎不含有粉塵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 安裝方便、占地面積小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·干燥機(jī)整體出廠,整體運輸,只需吊裝就位,安裝定位非常容易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:顧小龍
固話:0519-88673883
移動手機(jī):13776809887
企業(yè)地址:江蘇 常州市 武進(jìn)區(qū)