[深圳3.7V圓柱鋰離子電池廠家直銷 深圳2000m鋰離子電池廠家報價 2600m鋰離子電池廠家聯(lián)系電話]
郵箱:
手機:




1.循環(huán)使用壽命長:連續(xù)充放電500次后,電池容量不低于額定容量的80%;
2.安全性高:具有在短路、過充、過放、沖擊、振動、針刺、高溫、等狀態(tài)下不起火、不等特點;
3.無記憶效應:可隨時進行充、放
深圳市華天科能源有限公司-專業(yè)生產(chǎn)鋰電芯,鋰電池的生產(chǎn)廠家,廣泛用于:手機電池,數(shù)碼產(chǎn)品電池,MP3,MP4電池,照明燈具,音響設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,,PDA,GPS等,本公司實力雄厚,可為客戶量身定做.歡迎廣大客戶來電訂購.聚合物鋰電池,3.7-60V/30-100,具體容量及規(guī)格外觀可由客戶訂做。


深圳市華天科能源有限公司-圓柱鋰離子電池部分型號表
| 圓柱形鋰離子電池型號表 | |||||||
| 類別 | 型號 | 標稱容量(m) | 內(nèi)阻(mΩ) | 標稱電壓(V) | 尺寸 | 重量 | |
| 直徑(mm) | 高度(mm) |
| |||||
| 10系列 | ICR 10440 | 300 | 100 | 3.7 | 10.2 | 44.2 | 8 |
| ICR 10440 | 350 | 100 | 3.7 | 10.2 | 44.2 | 9 | |
| 14系列 | ICR 14500P | 600 | ≤35 | 3.7 | 14.3 | 50 | 18.5 |
| ICR 14430 | 600 | ≤90 | 3.7 | 14.3 | 42.8 | 16.5 | |
| ICR 14430 | 650 | ≤90 | 3.7 | 14.3 | 42.8 | 17 | |
| ICR 14500 | 700 | ≤90 | 3.7 | 14.3 | 50 | 18.5 | |
| ICR 14500 | 750 | ≤90 | 3.7 | 14.3 | 50 | 19 | |
| ICR 14650 | 1000 | ≤90 | 3.7 | 14.3 | 65.3 | 24.5 | |
| 16系列 | ICR 16340 | 600 | ≤110 | 3.7 | 16.6 | 35 | 18 |
| ICR 16340 | 700 | ≤110 | 3.7 | 16.6 | 35 | 20 | |
| 18系列 | ICR 18490 | 1300 | ≤70 | 3.7 | 18.3 | 49 | 32 |
| ICR 18490 | 1400 | ≤70 | 3.7 | 18.3 | 50 | 33 | |
| ICR 18490 | 1600 | ≤70 | 3.7 | 18.3 | 49 | 33 | |
| ICR 18650 | 1800 | ≤60 | 3.7 | 18.3 | 64.8 | 39.5 | |
| ICR 18650 | 2000 | ≤60 | 3.7 | 18.3 | 64.8 | 44 | |
| ICR 18650 | 2200 | ≤60 | 3.7 | 18.3 | 64.8 | 46 | |
| ICR 18650 | 2600 | ≤60 | 3.7 | 18.3 | 64.8 | 48 | |
| ICR 18650P | 1300 | ≤30 | 3.7 | 18.3 | 65.4 | 40 | |
| ICR 18650P | 1100 | ≤30 | 3.7 | 18.3 | 65.4 | 40 | |
| 備注:1.P代表功率型。 | |||||||
| 2.以上型號為部分型號,我司可根據(jù)客戶要求訂制各種高端能源系統(tǒng) | |||||||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:吳先生
固話:0755-23212882
移動手機:13510833585
企業(yè)地址:廣東 東莞市