[數(shù)控機(jī)床]
郵箱:
手機(jī):
華亞數(shù)控機(jī)床
YHC2500——?jiǎng)又郊庸ぶ行?/strong>
動(dòng)柱式機(jī)床結(jié)構(gòu)便于零件加工安裝配置有沖刷裝置,方便清理切削。
適用范圍:
特別適合鉆銑攻牙較多的超長五金零件加工。
| 規(guī)格 | 單位 | YHC2500 | |
| 工作臺(tái) | 工作尺寸 | mm | 2500*350 |
| T型槽(個(gè)數(shù)*槽寬*間距) |
| 3*18*125 | |
| 承重 | Kg | 600 | |
| 行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 2500/400/400 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 420 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 100-500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/20000 |
| 主軸錐度 |
| BT30 | |
| 速度 | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 32/36/36 |
| 精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.01 |
| 重復(fù)定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.005 | |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng)/ATC | 刀庫容量 | T | 16 |
| dao具直徑(滿刀) | mm | φ100 | |
| dao具長度(鄰空刀) | mm | 140 | |
| dao具重量 | Kg | 3 | |
| 換刀時(shí)間 | s | 1.5 | |
| 系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置 |
| 三菱/Fanuc/華中 |
| 其他 | 主軸電機(jī)功率 | Kw | 3.7/5.5 |
| X/Y/Z三軸電機(jī)功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
| 電源要求 | V | 380 | |
| 所需氣壓 | Kg/cm? | 6 | |
| 機(jī)床重量 | Kg | 8000 | |
| 機(jī)床尺寸 | mm | 4000*2300*2150 | |
| 型號(hào) | YHC2500 |
| ●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○可選配置 | |
| 主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速10000rpm | ○ |
| 主軸轉(zhuǎn)速12000rpm | ● |
| 主軸轉(zhuǎn)速15000rpm | ○ |
| 主軸轉(zhuǎn)速20000rpm | ○ |
| ATC系統(tǒng) | |
| 規(guī)格-BT30 | ● |
| 控制系統(tǒng) | |
| 三菱 | ● |
| 發(fā)那科 | ○ |
| 新代 | ○ |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | |
| Z軸抱閘系統(tǒng) | ● |
| 三軸光柵尺 | ○ |
| 冷卻系統(tǒng) | |
| 熱交換機(jī) | ● |
| 空調(diào) | ○ |
| 排屑系統(tǒng) | |
| 沖屑裝置 | ○ |
| 水箱 | ● |
| 全罩鈑金 | ● |
| 機(jī)床清槍 | ● |
| 機(jī)床清理水槍 | ○ |
| 鏈?zhǔn)脚判计?/span> | ○ |
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:劉先生
固話:0755-84648067
移動(dòng)手機(jī):13600181225
企業(yè)地址:廣東 深圳市 龍崗區(qū)