[電動(dòng)垃圾車]
郵箱:
手機(jī):
KMC5022ZXX9D型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 凱馬牌 | 公告批次 | 277 |
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | KMC5022ZXX9D型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 2450 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 4240×1670×1860 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1420 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 30/18 | 前懸/后懸(mm) | 540/800 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
| 軸荷(Kg) | 1060/1390 | 車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 備注:1.可選裝W02款前部燈具及前圍。2蓄電池為三元鋰電池,型號(hào)為18650-2000m,生產(chǎn)企業(yè)為江西省福斯特新能源集團(tuán)有限公司,單體標(biāo)稱電壓:3.7V,標(biāo)稱容量:252,蓄電池總標(biāo)稱電壓:74V。3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為交流異步伺服牽引電機(jī),型號(hào)為SPQ10-72-3900H1,功率為10kW(額定)/20kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào)為M2-150-6-01,生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司。4.產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。5.批準(zhǔn)運(yùn)行區(qū)域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽(yáng),長(zhǎng)株潭地區(qū),廣州,深圳,海口,成都,重慶,昆明,西安,蘭州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,沈陽(yáng),長(zhǎng)春,哈爾濱,江蘇省城市群,淄博,臨沂,濰坊,聊城,貴州省城市群,云南省城市群等國(guó)家批準(zhǔn)的新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | KMC10229D | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4480×1620×1900 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 接近角/離去角(°) | 30/22 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14LT,165R14LT |
| 鋼板彈數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1430 |
| 燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1420 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SPQ10-72-3900H1(電動(dòng)機(jī)) | 淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 10 |
底盤配置:三元鋰電池,長(zhǎng)頭寬體駕駛室,10KW電機(jī),獨(dú)立加強(qiáng)懸掛,2噸油剎后橋,165R14輪胎,單次充電行駛130公里.
上裝配置:垃圾箱容積3-4立方.
工廠交貨價(jià):135000元.
標(biāo)簽: 電動(dòng)垃圾 電動(dòng)垃圾車 隨州市環(huán)衛(wèi)車 隨州市環(huán)衛(wèi)車廠家注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:夏秀良
固話:0722-3330081
移動(dòng)手機(jī):18971790999
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)