[程力威牌]
郵箱:
手機:
| | ||
| 企業(yè)名稱 | 湖北程力汽車有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5041JSQ4 |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×1980×2950 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3500×1880×400 | ||
| 整備質量kg | 2870 | 總質量 kg | 4495 |
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數(shù) | |||
| 底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | CY4102-CE4F | ||
| 變速器型號 | 1700010-Q17101 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.9 | ||
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王忠
固話:0722-4689950
移動手機:18271515500
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)