[油水分離器]
郵箱:
手機:
|
JGY-D除渣強排型油水分離器
JGY-D型設(shè)備是一款全自動除渣強排型油水分離器,該產(chǎn)品是在JGY-B型設(shè)備基礎(chǔ)上增加了強排功能,適用于賓館、大型商場地下餐飲、酒店等對油水分離精度要求高、環(huán)保性好的場所。該設(shè)備的油水分離裝置標(biāo)配加熱、氣浮功能,故經(jīng)分離后無油污水含油量及雜質(zhì)較少,同時也延長了強排箱內(nèi)排污泵的使用壽命。JGY-D除渣強排型油水分離器,油水分離裝置,強力油水分離器。
JGY-D除渣強排型油水分離器
餐飲含油廢水主要危害:增加城市污水處理廠負(fù)擔(dān);影響城市排水管網(wǎng)過水能力;惡化水質(zhì)危害水產(chǎn)資源,危害人體健康,影響農(nóng)作物生長和污染大氣。JGY-D除渣強排型油水分離器,油水分離裝置,強力油水分離器。
除渣強排型油水分離器使用場所:
職工食堂、營業(yè)餐廳、酒店餐飲等含油污水場所,根據(jù)《建筑給給水排水設(shè)計規(guī)范》要求,必須經(jīng)過除油裝置方可排入污水管道。國家環(huán)??偩趾凸芾砜偩致?lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強飲食服務(wù)企業(yè)環(huán)境管理的通知》【環(huán)監(jiān)(1995)100號】文件“污水排入城市排污管網(wǎng)的餐飲企業(yè),應(yīng)安裝隔油設(shè)施,達到當(dāng)?shù)爻鞘信盼酃芫W(wǎng)進水要求。生產(chǎn)的殘渣、廢物,不得排入下水管道?!?br /> 君鄴隔油器的油水分離倉采用兩級分離系統(tǒng),解決依靠重力及密度差除油效率低下問題,處理效果達到并高于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。本隔油器采用免維護設(shè)計理念,具有自動除油、電輔熱、自動排污等功能。JGY-D除渣強排型油水分離器,油水分離裝置,強力油水分離器。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
JGY-D除渣強排型油水分離器,油水分離裝置,強力油水分離器產(chǎn)品主要參數(shù)表:
| 序 號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚程 | 單泵 功率 | 氣浮 功率 | 加熱 功率 | 設(shè)備外形尺寸(mm) | 箱體尺寸(mm) | 接管參數(shù) | |||||||||
| m3/h | m | Kw | Kw | Kw | L | W | H | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | A | h(mm) | B | C | ||
| 1 | JGY3-1.1(N2)-D | 1-3 | 15 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2200 | 1200 | 1360 | 500 | 600 | 500 | 700 | 950 | DN65 | 1260 | DN65 | DN65 |
| 2 | JGY3-1.5(N2)-D | 1-3 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2200 | 1200 | 1360 | 500 | 600 | 500 | 700 | 950 | DN65 | 1260 | DN65 | DN65 |
| 3 | JGY6-1.1(N2)-D | 4-6 | 15 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2400 | 1300 | 1490 | 500 | 800 | 500 | 800 | 950 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 4 | JGY6-1.5(N2)-D | 4-6 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2400 | 1300 | 1490 | 500 | 800 | 500 | 800 | 950 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 5 | JGY10-1.1(N2)-D | 7-10 | 15 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2600 | 1300 | 1490 | 500 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 6 | JGY10-1.5(N2)-D | 7-10 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2600 | 1300 | 1490 | 500 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 7 | JGY15-1.1(N2)-D | 11-15 | 12 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2600 | 1500 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1000 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 8 | JGY15-1.5(N2)-D | 11-15 | 16 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2900 | 1500 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1000 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 9 | JGY15-2.2(N2)-D | 11-15 | 22 | 2.2 | 0.18 | 2 | 2900 | 1500 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1000 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 10 | JGY20-1.5(N2)-D | 16-20 | 15 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2900 | 1700 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 11 | JGY20-2.2(N2)-D | 16-20 | 20 | 2.2 | 0.18 | 2 | 2900 | 1700 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 12 | JGY20-3(N2)-D | 16-20 | 30 | 3 | 0.18 | 2 | 2900 | 1700 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
| 13 | JGY25-2.2(N2)-D | 21-25 | 15 | 2.2 | 0.25 | 2 | 3100 | 1700 | 1540 | 500 | 1400 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
| 14 | JGY25-3(N2)-D | 21-25 | 25 | 3 | 0.25 | 2 | 3100 | 1700 | 1540 | 500 | 1400 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
| 15 | JGY25-4(N2)-D | 21-25 | 26 | 4 | 0.25 | 2 | 3100 | 1700 | 1540 | 500 | 1400 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
| 16 | JGY30-3(N2)-D | 26-30 | 15 | 3 | 0.25 | 2 | 3300 | 1700 | 1540 | 500 | 1600 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
| 17 | JGY30-4(N2)-D | 26-30 | 20 | 4 | 0.25 | 2 | 3300 | 1700 | 1540 | 500 | 1600 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
| 18 | JGY30-5.5(N2)-D | 26-30 | 30 | 5.5 | 0.25 | 2 | 3300 | 1700 | 1540 | 500 | 1600 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
| 19 | JGY40-4(N2)-D | 31-40 | 16 | 4 | 0.25 | 2 | 3600 | 1900 | 1590 | 500 | 1800 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 20 | JGY40-5.5(N2)-D | 31-40 | 22 | 5.5 | 0.25 | 2 | 3600 | 1900 | 1590 | 500 | 1800 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 21 | JGY40-7.5(N2)-D | 31-40 | 30 | 7.5 | 0.25 | 2 | 3600 | 1900 | 1590 | 500 | 1800 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 22 | JGY50-4(N2)-D | 41-50 | 15 | 4 | 0.37 | 2 | 3800 | 1900 | 1590 | 500 | 2000 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 23 | JGY50-5.5(N2)-D | 41-50 | 20 | 5.5 | 0.37 | 2 | 3800 | 1900 | 1590 | 500 | 2000 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 24 | JGY50-7.5(N2)-D | 41-50 | 25 | 7.5 | 0.37 | 2 | 3800 | 1900 | 1590 | 500 | 2000 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 25 | JGY60-4(N2)-D | 51-60 | 12 | 4 | 0.37 | 2 | 4200 | 1900 | 1590 | 500 | 2400 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 26 | JGY60-5.5(N2)-D | 51-60 | 15 | 5.5 | 0.37 | 2 | 4200 | 1900 | 1590 | 500 | 2400 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
| 27 | JGY60-7.5(N2)-D | 51-60 | 22 | 7.5 | 0.37 | 2 | 4200 | 1900 | 1590 | 500 | 2400 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
JGY-D除渣強排型油水分離器,油水分離裝置,強力油水分離器
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:許經(jīng)理
固話:021-61521202
移動手機:13818708216
企業(yè)地址:上海市 上海市 嘉定區(qū)