郵箱:
手機:
| 電動消防車 | 價格/臺(含稅): | 規(guī)格:48V串勵系統(tǒng) | ||
| | | |||
| 電器系統(tǒng) | 電控 | CURTIS電控/串勵 1204M-5301/325A | ||
| 電池 | 大功率深循環(huán)鉛酸電池6V/8只 | |||
| 電動機 | 銅繞組串勵4KW電機 | |||
| 充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V/110V、輸出48V、25A | |||
| 充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |||
|
車身配置 | 頂蓬 | | ||
| 地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |||
| 前擋 | 夾層玻璃 | |||
| 座椅 | 仿革面料 | |||
| 后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
| DC、燈光及信號 | 48V/12V-300W 、前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、前霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語音喇叭 | |||
| 車身 | 玻璃鋼手糊成型 | |||
| 儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |||
| 制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||
| 前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1,彈簧鋼板+筒式液壓減震。 | |||
| 車輪規(guī)格 | 155真空輪胎(直徑535mm)/12寸鐵鋼圈+輪罩. | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 4000*1432*2000 | ||
| 額定乘員(人) | 2 | |||
| 行駛速度km/h | 20-25km/h | |||
| 續(xù)駛里程km | 70—80km(平路) | |||
| 整車重量(含電池) | 1075kg | |||
| 安全爬坡度 | 10-20% | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.1m | |||
| 最小離地間隙 | 130mm | |||
| 軸距 | 2630mm | |||
| 輪距 | 前1280/后1310mm | |||
| 制動距離 | <4m | |||
| 消防系統(tǒng) | 發(fā)動機 | 合資品牌13HP | ||
| 高壓泵 | 合資品牌高壓柱塞泵F3 | |||
| 發(fā)動機過濾器 | 合資品牌 | |||
| 反拉啟動器 | 合資品牌 | |||
| 高壓泵流量 | 15升/分鐘 | |||
| 出水揚程 | 10-20M | |||
| 壓力表 | 合資品牌250Bar | |||
| 高壓槍 | 合資品牌BT2# | |||
| 旋轉(zhuǎn)水噴頭 | 臺灣品牌 | |||
| 曲軸連桿 | 合資品牌F3 | |||
| 水箱 | 500升 | |||
| 滅火器 | 手提式4KG(2個) | |||
| 消防水帶 | 標準通用(4條) | |||
| 消防水管噴頭 | 標準通用 | |||
| 輔助工具:消防扳手(地上栓)、臥式千斤頂、剪線鉗、消防鐵錘、消防斧頭、鐵鏟 | ||||
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:李華
固話:023-68679701
移動手機:15328706888
企業(yè)地址:重慶市 重慶市 九龍坡區(qū)