[液壓板料折彎?rùn)C(jī) 簡(jiǎn)易數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī) WE67K系列數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 扭軸數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 數(shù)控液壓折彎?rùn)C(jī) 數(shù)控機(jī)床 數(shù)控折彎?rùn)C(jī)]
郵箱:
手機(jī):
上海元沖數(shù)控折彎?rùn)C(jī)電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)簡(jiǎn)易數(shù)控液壓板料折彎?rùn)C(jī)







性能與特點(diǎn):
1.主機(jī)選用WC67Y系列折彎?rùn)C(jī);
2.數(shù)控系統(tǒng)可選配國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型南京ESTUN和進(jìn)口荷蘭數(shù)控系統(tǒng);
3.后擋料(X)、滑塊行程(Y)均由系統(tǒng)自動(dòng)控制;
4.后擋料配置滾珠絲桿精密導(dǎo)軌。
采用液壓或機(jī)械撓度補(bǔ)償,可獲得在工作臺(tái)全長(zhǎng)精度均勻一致的工件。液壓撓度補(bǔ)償由一組安裝在下工作臺(tái)內(nèi)的油缸組成,可使工作臺(tái)相對(duì)移動(dòng),形成加凸的理想曲線,保證受力后與滑塊的相對(duì)位置關(guān)系不變。補(bǔ)償量由數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)板厚、模具開口及材料特性自動(dòng)計(jì)算確定。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 公稱 | 工作臺(tái) | 立柱 | 喉口 | 滑塊 | 開 | 主電機(jī) | 外形 |
|
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L*W*H(mm) |
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600*1000*1600 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2400 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2600 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2600 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1950*2800 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1950*2800 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1950*3000 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1950*3300 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3250*2000*3200 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000*2000*3400 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000*2000*3400 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000*2000*3400 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200*2000*3450 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000*2000*3450 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000*2000*3450 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000*2000*3450 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000*2180*3400 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000*2180*3500 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000*2180*3800 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300*4500*6000 |
標(biāo)簽: 液壓板料... 簡(jiǎn)易數(shù)控... 電液伺服... WE67... 扭軸數(shù)控... 液壓板料折彎?rùn)C(jī) 簡(jiǎn)易數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī) WE67K系列數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 扭軸數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 數(shù)控液壓折彎?rùn)C(jī) 數(shù)控機(jī)床 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 上海市元數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 上海市元數(shù)控折彎?rùn)C(jī)廠家
注冊(cè)資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:陶幫全
固話:021-36509086
移動(dòng)手機(jī):13661917174
企業(yè)地址:上海市 上海市