[挖機(jī)拖車 拖車 平板拖車車]
郵箱:
手機(jī):
CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車




| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9235,9300 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2900 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 18/9,18/8 | 前懸/后懸(mm) | 1312/2418,1312/2768 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5270,4920 |
| 軸荷(Kg) | 5800/10000 | 車速(Km/h) | 110 |
| 其它 | 備注:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險(xiǎn)杠,側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室.選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5270,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2418;軸距(mm)4920對(duì)應(yīng)后懸(mm)2768。左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后下部防護(hù)離地高度410mm, 后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×40, 防護(hù)材料:Q235A。碳鋼。該車安裝帶有功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)與廠家:VIE ABS-II, 上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CA1169PK2L2BE4A80 | 底盤名稱 | 平頭載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8282,8832×2290×2730,2890,3465 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 21/13,21/11 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 鋼板彈數(shù) | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1800 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1740,1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R | 汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 汽車集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 | 121 118 112 113 115 106 106 127 |
程力專用汽車股份有限公司余利國(guó),購(gòu)車熱線:15572208642
標(biāo)簽: 挖機(jī)拖車 拖車 平板拖車 挖機(jī)拖車 拖車 平板拖車車 隨州市龍v平板運(yùn)輸車 隨州市龍v平板運(yùn)輸車廠家注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:余利國(guó)
固話:
移動(dòng)手機(jī):15572208642
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)