[YAW-500B微機控制]
郵箱:
手機:
| YAW-500B微機控制電液伺服混凝土軌枕靜載試驗機 500kN.Concrete Sleeper Static Log Testing Machine(Four Column System) | ||
| 1 | 試驗力 | 500kN |
| 2 | 試驗力測量范圍 | 1%~FS |
| 3 | 試驗力準確度 | ≤±1% |
| 4 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
| 5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 |
| 6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% |
| 7 | 載荷加載速率 | 0~60kN/s任意設(shè)定;計算機自動控制顯示 |
| 8 | 活塞行程 | 0~250mm |
| 9 | 靜載試驗空間 | 0~450mm |
| 10 | 四立柱間距(LW) | 850x630mm |
| 11 | 加載及承載跨距 | 600mm(間隔300±1mm) |
| 12 | 移動小車(LW) | 3300x550(100mm銷孔間隔) |
| 13 | 移動滑軌載架(LW) | 6000x600mm |
| 14 | 載荷機架結(jié)構(gòu) | 四立柱、油缸下置、大跨度、高剛性、高穩(wěn)定性 |
| 15 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 16 | 機器功率 | 2.2kW |
| 17 | 機器尺寸(LWH) | 6000x1000x2100mm |
| 18 | 液壓控制柜尺寸(LWH) | 1200x800x1100mm |
| 19 | 機器重量 | ≈4500kg |
| 名 稱 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
| 載荷機架 | 四立柱、液壓缸下置、大跨度、高剛性、高穩(wěn)定性 | 1臺 |
| 加載系統(tǒng) | 一體化伺服控制柜、靜音型液壓油源 | 1套 |
| 測控系統(tǒng) | HRJ-Test全數(shù)字閉環(huán)、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
| 測力傳感器 | 500kN;200kN | 多支 |
| 加載及承載架 | 坡度鋼板、承墊鋼板、硬橡膠墊、鋼軸 | 1套 |
| 移動滑軌載架 | 特制、 | 1套 |
| 移動小車 | | 1套 |
| 自動頂升機構(gòu) | | 1套 |
| 計量標定板 | 高剛度、防護鏈 | 1套 |
| 照明燈具 | | 2組 |
| 觀察鏡 | | 1只 |
| 計算機 | 主流品牌 | 1臺 |
| 隨機工具 | 1套 | |
| 技術(shù)資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務(wù)單 | 1套 |
| 軌枕靜載抗裂試驗軟件 | 中文版/可定制英文版 | 1套 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:趙生
固話:0531-87101775
移動手機:18660118217
企業(yè)地址:山東 濟南市