[升降機(jī)]
郵箱:
手機(jī):
固定剪叉升降貨梯產(chǎn)品說明:
| 型號 | 升降行程(mm) | 高度 (mm) | 載重負(fù)荷 (公斤) | 臺面尺寸 (長*寬mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 上升時間 (s) |
| LHSJG0.5-5 | 5000 | 850 | 500 | 2000×1000 | 2.2 | 47 |
| LHSJG1-2.5 | 2500 | 480 | 1000 | 2000×1500 | 2.2 | 28 |
| LHSJG1-3.3 | 3300 | 840 | 1000 | 1900×1500 | 2.2 | 30 |
| LHSJG1-3.6 | 3600 | 840 | 1000 | 2000×1500 | 2.2 | 32 |
| LHSJG1-4.3 | 4300 | 990 | 1000 | 2500×2000 | 2.2 | 50 |
| LHSJG1-4.5 | 4500 | 1050 | 1000 | 1600×1500 | 2.2 | 70 |
| LHSJG1-6.0 | 6000 | 1230 | 1000 | 2200×1500 | 2.2 | 90 |
| LHSJG1.5-5 | 5000 | 985 | 1500 | 2400×1800 | 3.0 | 80 |
| LHSJG2-3.5 | 3500 | 990 | 2000 | 2200×1500 | 3.0 | 75 |
| LHSJG2-4.5 | 4500 | 990 | 2000 | 2000×1500 | 3.0 | 85 |
| LHSJG2-4.8 | 4800 | 700 | 2000 | 3600×2000 | 4.0 | 40 |
| LHSJG2-6.0 | 6000 | 1065 | 2000 | 2400×2400 | 4.0 | 95 |
| LHSJG2-6.8 | 6800 | 1400 | 2000 | 2500×2200 | 4.0 | 105 |
| LHSJG2-8.0 | 8000 | 1225 | 2000 | 2500×2200 | 4.0 | 120 |
| LHSJG3-4.5 | 4500 | 1060 | 3000 | 2200×1800 | 4.0 | 88 |
| LHSJG3-7.2 | 7200 | 860 | 3000 | 5500×3000 | 5.5 | 90 |



標(biāo)簽: 升降機(jī) 升降機(jī) 濟(jì)南市升降機(jī) 濟(jì)南市升降機(jī)廠家
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:山東 濟(jì)南市 濟(jì)陽縣