[8座全封閉電動(dòng)觀光車 8座電動(dòng)游覽車 8座帶門電動(dòng)觀光車]
郵箱:
手機(jī):
| 電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 柯蒂斯電控 |
| |
| 電池 | 6V180/只,8只/48V(加液鉛酸電池) | |||
| 電機(jī) | 5KW直流串勵(lì)電機(jī) | |||
| 充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |||
| 充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
| 長(zhǎng)*寬*高 | 4030×1515×1890mm | 制動(dòng)距離 | ≤5m | |
| 整車裝備質(zhì)量 | 970kg | 額定乘員 | 8人 | |
| 整車載荷 | 600kg | 行駛速度 | 25km/h | |
| 前、后輪距 | 1295/1330mm | 爬坡度 | 20% | |
| 軸距 | 2950mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | |
| 最小離地間隙 | 180mm |
|
| |
| 車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器、雙色座椅) 第二排三人座椅(帶椅腳、皮革面料+高回彈PU、雙色座椅) 后排三人翻墊座椅(皮革面料+高回彈PU、雙色座椅) | ||
| 車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
| 儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
| 后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
| 燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 音響 | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
| 開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
| 門 | 可拆卸高強(qiáng)度鋁合金車門+內(nèi)置推拉窗(6門) | |||
| 車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
| 方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
| 底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 可調(diào)節(jié)式轉(zhuǎn)向管柱+齒輪齒條式方向機(jī) | |||
| 前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | |||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋(12.49)+高強(qiáng)度鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
| 車輪 | 12×4.5鋁合金輪轂+155R12C真空子午胎 | |||
| 油 漆 | 汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
歡迎來電咨詢?。?!
朗格承諾售后問題,配件第二天發(fā)貨,第三天上門維修?。?!
蘇州朗格電動(dòng)車有限公司
地址:中國(guó)江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)甌江路10-3號(hào)
電話:0512-53200886
手機(jī):馮雯倩13584848417(微信號(hào))
網(wǎng)址:www.longerev.com
郵箱:longere1@163.com傳真:0512-53200889
標(biāo)簽: 8座全封 8座電動(dòng) 8座帶門 8座全封閉電動(dòng)觀光車 8座電動(dòng)游覽車 8座帶門電動(dòng)觀光車 蘇州市電動(dòng)觀光車 蘇州市電動(dòng)觀光車廠家
注冊(cè)資金:尚未完善
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動(dòng)手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:江蘇 蘇州市 太倉市