價格: 電議
物流: 江蘇 常州市 市轄區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 10000件
手機(jī): 13405150042 郵箱: 3060013976@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 江蘇 常州市
[4830 長春PBT]
郵箱:
手機(jī):
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.63 | ASTM D792 | |
| 吸水性 (24h) | 0.03 | % | ASTM D570 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 1100 | kg/cm | ASTM D638 |
| 拉伸伸長率 | 3.2 | % | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 1700 | kg/cm | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 85000 | kg/cm | ASTM D790 |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (1/4") | 8.0 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | 121 | R | ASTM D785 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | 225 | ℃ | DSC |
| 線性膨脹系數(shù) | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D696 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| (18.6kg/cm) | 200 | ℃ | |
| (4.6kg/cm) | 218 | ℃ |
| 其他 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等級 | V-0 | UL 94 | |
| 玻纖含量 | 30 | % |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:方凱
固話:
移動手機(jī):13405150042
企業(yè)地址:江蘇 常州市 市轄區(qū)