價(jià)格: 1.00
物流: 山東 濟(jì)南市 歷城區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 1000件
手機(jī): 15552866756 郵箱: 2997830072@qq.com
傳真: 0531-86966893 地址: 山東 濟(jì)南市
[直驅(qū)電機(jī) DD馬達(dá) 力矩電機(jī)]
郵箱:
手機(jī):
直驅(qū)電機(jī)--12V24V36V48V72V90V110V180V220V
為客戶提供系列化直驅(qū)電機(jī)系統(tǒng)。YL-DDR系列正弦波交流伺服直驅(qū)電機(jī)有多種疊厚和轉(zhuǎn)矩范圍,安裝方式簡(jiǎn)捷,性能出色,使用壽命長(zhǎng),可為客戶提供專有定制方案。不同于有刷的直流力矩電機(jī),YL-DDR系列正弦波無(wú)刷直驅(qū)電機(jī)無(wú)電刷磨損,無(wú)換向火花干擾,可靠性和壽命都有極大提高,該系列產(chǎn)品適用于各種高精度平臺(tái)、光學(xué)轉(zhuǎn)塔、坦克炮塔、無(wú)人機(jī)吊艙、醫(yī)用設(shè)備、水下機(jī)器人、高精度數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)、智能農(nóng)業(yè)、工廠自動(dòng)化等場(chǎng)合。
?可定制全封裝的定子繞組無(wú)懼環(huán)境考驗(yàn),目前已直接應(yīng)用于海洋環(huán)境
?采用稀土釹鐵硼磁體應(yīng)對(duì)高溫環(huán)境無(wú)退磁憂慮
?電機(jī)繞組 gao 溫度等級(jí)為155℃,可以確保在高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用系統(tǒng)中的連續(xù)安全操作
?整體式采用高精度光電傳感器,可選jue dui 值式和增量式旋轉(zhuǎn)編碼器
?轉(zhuǎn)子磁極可以按照客戶規(guī)定采用各種孔型、安裝功能或者較不同的內(nèi)孔直徑
?可以根據(jù)用戶提供的電壓標(biāo)準(zhǔn)定制繞組,電氣及機(jī)械特性,完全滿足設(shè)計(jì)師要求
?無(wú)框(分裝式)形式和有框(整裝式)形式可選,安裝結(jié)構(gòu)可定制
?自然冷卻無(wú)需外部散熱設(shè)備
?與設(shè)備無(wú)間隙連接提高系統(tǒng)精度
?可與主流伺服驅(qū)動(dòng)器組成伺服系統(tǒng)適應(yīng)性強(qiáng),低速性能優(yōu)越
?提供了多種疊厚和轉(zhuǎn)矩范圍,并可以定制鐵芯疊厚
?采用的電磁設(shè)計(jì),可以達(dá)到轉(zhuǎn)矩密度,減小電機(jī)體積尺寸
?旋轉(zhuǎn)非常平穩(wěn),齒槽效應(yīng)非常小,總諧波畸變(THD)很低
?操作速度范圍大,加速快
| 型號(hào)(Type) | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| KD64S01-02-07 | 0.7 | 4 | 24 | 1050 | 0.26 | 1.5 | 8.8 | 1..48 | 10 |
| KD64S01-04-066 | 0.66 | 2.27 | 48 | 1500 | 0.22 | 0.75 | 15.83 | 1.48 | 10 |
| KD64S01-02-069 | 0.69 | 5.35 | 24 | 1650 | 0.23 | 1.8 | 8.13 | 1.48 | 10 |
| KD64S01-02-083 | 0.83 | 7.48 | 24 | 2000 | 0.22 | 2 | 6.41 | 1.48 | 10 |
| KD64S02-02-086 | 0.86 | 1.86 | 24 | 425 | 0.66 | 1.3 | 18.5 | 3.07 | 20 |
| KD64S02-04-1 | 1.5 | 2.8 | 48 | 800 | 0.65 | 1.2 | 20.6 | 3.07 | 20 |
| KD64S02-02-1 | 1.88 | 8.6 | 24 | 1000 | 0.65 | 3 | 8.4 | 3.07 | 20 |
| KD64S02-04-1 | 1.75 | 4.3 | 48 | 1000 | 0.7 | 1.6 | 19.1 | 3.07 | 20 |
| KD64S02-04-1A | 1.3 | 2.1 | 48 | 660 | 0.65 | 1 | 22.7 | 3.07 | 20 |
| KD64S03-04-2 | 2.4 | 3.68 | 48 | 660 | 1.05 | 1.6 | 22.8 | 4.68 | 30 |
| KD64S03-04-3 | 3.85 | 8.8 | 48 | 1000 | 1.08 | 2.5 | 13.6 | 4.68 | 30 |
| KD64S03-02-1 | 1.9 | 4.4 | 24 | 500 | 1.08 | 2.5 | 13.6 | 4.68 | 30 |
| KD64S03-02-1 | 1.5 | 2.8 | 24 | 400 | 1.08 | 2 | 17.3 | 4.68 | 30 |
| KD64S04-02-3 | 3.7 | 1.86 | 220 | 1000 | 1 | 0.5 | 59 | 5.87 | 40 |
| KD64S04-02-2 | 2.49 | 6.3 | 24 | 570 | 1 | 2.5 | 9.6 | 5.87 | 40 |
| KD64S04-04-2 | 2.28 | 3 | 48 | 570 | 1.15 | 1.5 | 24.3 | 5.87 | 40 |
| KD64S04-02-4 | 4.5 | 21.6 | 24 | 1000 | 1.27 | 6 | 6.7 | 5.87 | 40 |
| 型號(hào)(Type) | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| YD85S01-08-3 | 3.5 | 15 | 80 | 2550 | 0.48 | 2 | 8.8 | 7.21 | 10 |
| YD85S01-02-1 | 1.12 | 6.2 | 24 | 1200 | 0.42 | 2.3 | 9 | 7.21 | 10 |
| YD85S01-04-1 | 1.04 | 2.88 | 48 | 1200 | 0.43 | 1.2 | 20 | 7.21 | 10 |
| YD85S01-02-3 | 3.2 | 47 | 24 | 3200 | 0.4 | 6 | 3.1 | 7.21 | 10 |
| YD85S02-08-2 | 2.12 | 15 | 80 | 4000 | 1.13 | 8 | 5.3 | 14.49 | 20 |
| YD85S02-02-2 | 2.04 | 30 | 24 | 2750 | 1 | 15 | 2.43 | 14.49 | 20 |
| YD85S02-02-1 | 1.88 | 5.2 | 24 | 600 | 1.09 | 3 | 13.86 | 14.49 | 20 |
| YD85S02-04-2 | 2.2 | 4 | 48 | 800 | 1.03 | 1.9 | 22.5 | 14.49 | 20 |
| YD85S03-08-4 | 4.7 | 4.23 | 80 | 650 | 1.64 | 1.5 | 28 | 21.78 | 30 |
| YD85S03-04-4 | 4.57 | 8.4 | 48 | 800 | 1.63 | 3 | 17 | 21.78 | 30 |
| YD85S03-04-4A | 4.35 | 25 | 48 | 2500 | 1.57 | 9 | 4.9 | 21.78 | 30 |
| YD85S03-04-4B | 4.35 | 15 | 48 | 1500 | 1.45 | 5 | 8.6 | 21.78 | 30 |
| 型號(hào)(Type) | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| YD95S01-027-083 | 0.83 | 1.86 | 27 | 400 | 0.53 | 1.2 | 17.4 | 15.4 | 10 |
| YD95S01-04-1 | 1.2 | 1.6 | 48 | 550 | 0.6 | 0.8 | 24 | 15.4 | 10 |
| YD95S02-02-1 | 1.63 | 7.5 | 24 | 800 | 0.54 | 2.5 | 8.01 | 15.4 | 20 |
| YD95S02-04-1 | 1.52 | 3.5 | 48 | 800 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 15.4 | 20 |
| YD95S02-02-4 | 4.7 | 19.2 | 24 | 500 | 1.47 | 6 | 7.5 | 27.4 | 20 |
| YD95S02-04-4 | 4.49 | 9.2 | 48 | 600 | 1.47 | 3 | 15.7 | 27.4 | 20 |
| YD95S03-02-2 | 2.4 | 5.26 | 24 | 335 | 1.37 | 3 | 13.7 | 27.4 | 30 |
| YD95S03-04-2 | 2.25 | 2.45 | 48 | 335 | 1.37 | 1.5 | 29.4 | 27.4 | 30 |
| YD95S03-02-5 | 5.8 | 15.7 | 24 | 450 | 2.2 | 5.5 | 8.4 | 39.5 | 30 |
| YD95S03-4-5 | 5.5 | 7.5 | 48 | 450 | 2.06 | 2.8 | 18 | 39.5 | 30 |
| YD95S03-02-2 | 2.76 | 3.75 | 24 | 208 | 2.2 | 3 | 19.2 | 39.5 | 30 |
| YD95S03-04-2 | 2.56 | 1.74 | 48 | 208 | 2.06 | 1.4 | 38.5 | 39.5 | 30 |
| 型號(hào)(Type) | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| YD165S007-027-3 | 3.5 | 6 | 27 | 310 | 2 | 3.5 | 13.9 | 91.98 | 7 |
| YD165S007-06-4 | 4.7 | 7 | 60 | 800 | 1.7 | 2.5 | 21 | 91.98 | 7 |
| YD165S007-02-10 | 10 | 10 | 24 | 200 | 5 | 5 | 12 | 177.39 | 20 |
| YD165S02-04-23 | 23.2 | 21.3 | 48 | 400 | 7.5 | 7 | 15.7 | 177.39 | 20 |
| YD165S02-06-7 | 7.7 | 20 | 60 | 1400 | 5 | 13 | 177.39 | 20 | |
| YD165S02-027-9 | 9.6 | 11.7 | 27 | 300 | 5.7 | 7 | 16.3 | 177.39 | 20 |
| YD165S04-04-24 | 24 | 13.8 | 48 | 250 | 10.4 | 6 | 20.8 | 308.79 | 40 |
| YD165S04-06-39 | 39 | 28 | 60 | 400 | 10.2 | 7.5 | 15.7 | 308.79 | 40 |
| YD165S04-22-9 | 15 | 220 | 1000 | 9.98 | 5 | 22.95 | 308.79 | 40 | |
| YD165S04-02-24 | 24.8 | 32 | 24 | 283 | 10 | 13 | 9.6 | 308.79 | 40 |
| YD165S06-04-27 | 27 | 12 | 48 | 189 | 15.2 | 6.6 | 26.5 | 440.19 | 60 |
| YD165S06-11-45 | 45 | 14.23 | 110 | 315 | 14.2 | 4.5 | 34.7 | 440.19 | 60 |
| YD165S06-06-20 | 20.5 | 5.5 | 60 | 145 | 15 | 4 | 43.8 | 440.19 | 60 |
| 型號(hào)(Type) | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| YD184S02-07-20 | 20.6 | 6.6 | 72 | 193 | 7.78 | 2.5 | 27 | 367.09 | 20 |
| YD184S02-06-31 | 31 | 17.6 | 60 | 283 | 8.87 | 5 | 17.1 | 367.09 | 20 |
| YD184S02-06-14 | 14.5 | 4 | 60 | 138 | 9.08 | 2.5 | 37 | 367.09 | 20 |
| YD184S02-22-23 | 23.9 | 6 | 220 | 460 | 8.78 | 2.2 | 40 | 367.09 | 20 |
| YD184S04-04-41 | 41 | 12.9 | 48 | 124 | 19.3 | 6 | 22.4 | 634.37 | 40 |
| YD184S04-06-53 | 53 | 30 | 60 | 283 | 19.4 | 11 | 12 | 634.37 | 40 |
| YD184S04-22-36 | 36.9 | 2.5 | 220 | 125 | 17.6 | 1.2 | 105 | 634.37 | 40 |
| YD184S04-06-54 | 54 | 50 | 60 | 460 | 19.61 | 18 | 7.33 | 634.37 | 40 |
| YD184S06-07-47 | 47 | 6.6 | 72 | 81 | 29 | 4 | 44 | 902.14 | 60 |
| YD184S06-04-53 | 53.9 | 19.2 | 48 | 155 | 25 | 9 | 22.5 | 902.14 | 60 |
| YD184S06-02-50 | 50 | 20.7 | 24 | 81 | 29 | 12 | 14 | 902.14 | 60 |
| YD184S06-03-55 | 55 | 16.9 | 36 | 90 | 27.7 | 8.5 | 18.2 | 902.14 | 60 |
| 型號(hào)(Type | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| YD235S02-02-027 | 30 | 10 | 27 | 70 | 15.5 | 4.6 | 27 | 1242.43 | 20 |
| YD235S02-04-33 | 33.6 | 11.6 | 48 | 150 | 16 | 5.5 | 23 | 1242.43 | 20 |
| YD235S02-06-43 | 43.5 | 20 | 60 | 250 | 15.25 | 7 | 16 | 1242.43 | 20 |
| YD235S04-02-41 | 41.4 | 12.4 | 24 | 65 | 33.5 | 10 | 19.3 | 2081.44 | 40 |
| YD235S04-04-82 | 82.9 | 24.8 | 48 | 130 | 33.5 | 10 | 19.4 | 2081.44 | 40 |
| YD235S04-06-102 | 102 | 60 | 60 | 320 | 35.7 | 21 | 10.3 | 2081.44 | 40 |
| YD235S06-02-72 | 72.5 | 21.7 | 24 | 65 | 50 | 15 | 16.6 | 2920.45 | 60 |
| YD235S06-04-116 | 116 | 28 | 48 | 105 | 41.5 | 10 | 17.2 | 2920.45 | 60 |
| YD235S08-02-113 | 113 | 36.5 | 24 | 70 | 71 | 23 | 15 | 3759.45 | 80 |
| YD235S08-09-239 | 239 | 44 | 90 | 150 | 70 | 13 | 26.6 | 3759.45 | 80 |
| 型號(hào)(Type) | 峰值轉(zhuǎn)矩(Peak Standstill) | 空載轉(zhuǎn)速Max.no-load | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)(Cont.Standstill) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2*10-5 | 鐵心L | ||||
| 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | 轉(zhuǎn)矩Torque | 電流Current | 電壓Voltage | (mm) | |||
| N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
| ≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
| YD355S03-31-225 | 225 | 28 | 310 | 350 | 56.3 | 7 | 34 | 7095.99 | 30 |
| YD355S03-04-171 | 171 | 40 | 48 | 80 | 55.6 | 13 | 16.5 | 7095.99 | 30 |
| YD355S06-31-384 | 384 | 14.4 | 310 | 105 | 107 | 4 | 86.5 | 11563.14 | 60 |
| YD355S06-09-190 | 190 | 12 | 90 | 50 | 112 | 7 | 52.7 | 11563.14 | 60 |
| YD355S09-11-277 | 277 | 12.3 | 110 | 45 | 179 | 8 | 71.3 | 16030.29 | 90 |
| YD355S09-06-269 | 269 | 21 | 60 | 42 | 192 | 15 | 42.9 | 16030.29 | 90 |
| YD355S12-11-462 | 462 | 24 | 110 | 48 | 250 | 13 | 60 | 20497.44 | 120 |
| YD355S12-09-593 | 593 | 37 | 90 | 50 | 104.27 | 6.5 | 15.8 | 24964.59 | 150 |
| | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||
| | | | | | | | | 3759.45 | 80 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:顧女士
固話:0531-86966893
移動(dòng)手機(jī):15552866756
企業(yè)地址:山東 濟(jì)南市 歷城區(qū)