[防爆攝像機 拜特爾攝像機 手持式拜特爾防爆攝像機 便攜式防爆攝像機 化工便攜式防爆攝像機]
郵箱:
手機:
化工便攜式防爆攝像機 拜特爾防爆攝像機 手持式拜特爾防爆攝像機
拜特爾Exdv1501防爆攝像機品牌 高清手持式防爆攝像機
拜特爾防爆攝像機安全防爆——使用本安型防爆技術(shù),通過化工IIC級防爆安全認證,防爆標志:
| 影像傳感器 | |
| 傳感器類型 | Exmor R CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1英寸(132mm×88mm) |
| 總像素 | 約2090萬像素 |
| 影像拍攝有效像素 | 約 1420萬像素(16:9)*1 |
| 記錄 | |
| 記錄介質(zhì) | CHD/MP4: Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo; Memory Stick XC-HG Duo; SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4或以上) XC S: SDXC Memory Card (Class10/64GB及以上) |
| 容量 | |
| 靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver20兼容, Exif Ve 兼容, MPF 基線兼容) |
| 靜態(tài)圖像尺寸(動態(tài)模式) | M:142 M 16:9 (5024x2824) S:21 M 16:9 (1920x1080) |
| 靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | 200 M 16:9 (5968x3352), 150 M 4:3 (4464x3352) 142 M 16:9 (5024x2824), 106 M 4:3 (3760x2824) 21 M 16:9 (1920x1080), 03 M 4:3 (640x480) |
| 動態(tài)影像記錄格式 | XC S:MPEG4-C/H264 CHD ver20 兼容: MPEG-4 C/H264 MP4:MPEG-4 C/H264 |
| 動態(tài)影像記錄分辨率 | XC S HD:1920 x1080/50p,25p,24p CHD:1920x1080/50p(PS),24p(FX,F(xiàn)H),50i(FX,F(xiàn)H), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4模式: 1280x720 25p |
| 影像記錄速度 (平均比特率) 逐行掃描模式 | XC S HD 約50Mbps*2*3 HD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/ HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps*2*3;MP4:約3Mbps*2*3 XC S HD:50p,25p,24p 逐行掃描記錄 CHD:50p/24p,逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 |
| 對焦模式 | 自動/手動 |
| 音效 | 支持MPEG-4線性PCM 2聲道(48kHz/16bit)*4 支持杜比數(shù)字51聲道*5 支持杜比數(shù)字2聲道*5 支持MPEG-4 AAC-LC 2聲道*6 |
| 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) | 是 |
| 揚聲器 | 是 |
| 自動風(fēng)噪減弱 | 是 |
| 拍攝者聲音 | 是 |
| 音頻等級顯示 | 是 |
| 笑臉快門 | 是*7 |
| 防抖 | 光學(xué)防抖(增強模式))* |
| 光學(xué)/鏡頭 | |
| 鏡頭 | 蔡司(Vario-Sonnar T*)鏡頭 |
| 鏡頭蓋 | 是 |
| 光圈 | F28-F45 |
| 光學(xué)變焦 | 12x |
| 數(shù)碼變焦 | 160x*9 |
| f(焦點距離) | f = 93-1116mm |
| f(35mm換算)動態(tài)模式 | f=290-3480mm(16:9)*1 |
| f=290-3480mm(16:9)*1 | f=290-3480mm(16:9),f=355-4260mm(4:3) |
| 最近對焦距離約 ND濾光片 對焦環(huán) | 最近對焦距離約 ND濾光片 對焦環(huán) |
| 變焦環(huán) | 是 |
| 取景器 | |
| 取景器 | 是 |
| 是 | 是 |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏 | 35“約921萬像素Xtra Fine 寬屏(16:9) |
| 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 翻轉(zhuǎn)角度 | 約270° |
| 曝光系統(tǒng) | |
| 白平衡模式 | 自動/一鍵式/戶外/室內(nèi)/WB Temp |
| 照度 增益控制 自動光圈控制 手動光圈控制 | 標準模式:3 lux(1/60 秒快門速度) Low Lux模式:17 lux(1/30 秒快門速度) 夜攝模式:0 lux(1/60秒快門速度) 自動/手動 F28-F11 F28-F11 |
| 快門 | |
| 自動快門速度 | 1/8-1/10,000 |
| 標準快門速度 | 1/60-1/10,000 |
| 接口 | |
| 內(nèi)置USB線 | 是(用于USB充電) |
| WiFi(內(nèi)置) | 是 (IEEE 80211b/g/n(24GHz band)) |
| NFC功能 HD輸出 4K輸出 | 是 (NFC forum Type 3 Tag 兼容) HDMI輸出(微型) (隨機附帶) HDMI輸出(微型) (隨機附帶) |
| USB端口 | 是(內(nèi)置A型/USB20高速) |
| 多功能微型 | USB端口 是*10 |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
| 麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
| 附件插座 | 是(多接口熱靴) |
| 重量及尺寸 | |
| 尺寸(寬x高x長) | 約 81mm x 835mm x 1965mm*11 約 90mm x 835mm x 2235mm(包含標配電池及遮光罩)*11 |
| 重量(僅機身) | 約 790g |
| 重量(包含電池組件、記錄介質(zhì),如標配遮光罩,則也包含遮光罩) | 約 870g(包含標配電池DV-BP24) |
| 電源相關(guān) | |
| 電池 | 可重復(fù)充電本安型鋰電池(2400m) |
| 電量消耗(VF)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | HD模式:32W |
| 電量消耗(LCD)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | HD模式:35W |
| 電源要求 | 68V/72V;84V(AC適配器) |
| 其他 | |
| 工作溫度 | 0℃至40℃ |
| 主要隨機配件 | |
| 可重復(fù)充電本安型鋰電池 | 1(DV-BP24) |
| AC適配器 | 1 |
| HDMI線(微型) | 1 |
| USB 連接線 | 1 |
| 遮光罩 | 1 |
| 電池充電器 | 1 |
| 鏡頭蓋 | 1 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:楊會康
固話:0755-61189681
移動手機:15016299263
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)