[散裝飼料運輸車 散裝飼料車 散裝飼料罐車]
郵箱:
手機:
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 293 |
| 產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5180ZSLDFH |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 18.9 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9005 | 外形尺寸(mm) | 9000×2490×3850 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8800 | 貨廂尺寸(mm) | × |
| 額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2870 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 98 |
| 備注 | 罐體有效容積:18.9立方米,罐體外形尺寸 (mm):6100×2490×1900。側(cè),后防護均用螺栓連接,側(cè), 后防護材料為Q235B,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),后部防護離地高度:510mm.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號: 3631010-C2000, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車安裝具有功能的行駛記錄儀。選裝后部樣式.發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):EQH180-53/29.2,ISB21050/29.1,ISB180 50/29.1,ISD180 50/29,ISD210 50/29,ISD270 50/29. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
| 鋼板彈數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
標簽: 散裝飼料 散裝飼料 散裝飼料 散裝飼料運輸車 散裝飼料車 散裝飼料罐車 隨州市天錦散裝飼料運輸車 隨州市天錦散裝飼料運輸車廠家
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:汪濱
固話:0722-3825836
移動手機:15897583870
企業(yè)地址:湖北 隨州市