[鈦白粉銳鈦型]
郵箱:
手機(jī):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| BA01-01 | |
| TiO2含量,%不少于 | 98 |
| 顏色(與標(biāo)樣比) | 不低于 |
| 消色力(與標(biāo)樣比),%不少于 | 100 |
| 105℃揮發(fā)(驗(yàn)收時(shí)),%不于 | 0.5 |
| 經(jīng)23±2℃及相對(duì)濕度(50±5)%預(yù)處理 24h后105℃揮發(fā)份,%不大于 | 0.5 |
| 水可溶物,%不大于 | 0.4 |
| 水懸浮液PH值 | 6.0—8.0 |
| 吸油量,g不大于 | 26 |
| 45UM篩選余物。%不大于 | 0.1 |
| 水萃取掖電阻率,Ωm不少于 | 1.6×10 |






注冊(cè)資金:尚未完善
聯(lián)系人:吳女士
固話:
移動(dòng)手機(jī):18031851389
企業(yè)地址:河北 石家莊市 靈壽縣