BM-D80馬達(dá)米瑞達(dá)液壓 15355882657 QQ:1848565697
技術(shù)參數(shù)
型號 \ 參數(shù) 公稱排量 工作壓力MPa 輸出扭矩N·m 轉(zhuǎn)速r/min 重量
kg
額定 高 額定 額定 高
BM-D80 80 10 12.5 95.5 400 500 5.4
BM-D100 100 11.9 320 400 5.6
BM-D160 160 191 200 250 6.0
BM-D200 200 238 320 400 10.5
BM-D250 250 298 260 320 11.0
BM-D315 315 376 200 250 11.5
BM-D400 400 477 160 200 12.0
BM-D500 500 597 160 200 18.0
BM-D630 630 752 125 160 19.0
標(biāo)簽:
BM-D BM-D bm-d
BM-D80 BM-D250液壓馬達(dá) bm-d500馬達(dá)
寧波市bm-d80馬達(dá)
寧波市bm-d80馬達(dá)廠家