[干燥機 烘干機]
郵箱:
手機:
熱泵烘干機的技術(shù)參數(shù):
| 型號 | TY-ZT-HGJ03 | TY-ZT-HGJ06 | TY--ZT-HGJ10 | TY-ZT-HGJ12 |
| 電壓頻率 | 380V-220V/50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| 額定功率(KW) | 3.8KW | 6.8KW | 11.2KW | 13.2KW |
| 額定電流(A) | 7.5A | 13.6A | 22.5A | 27.5A |
| 制熱量 | 10.5KW | 26KW | 35KW | 42KW |
| 制冷量 | 7.8KW | 18KW | 25KW | 32KW |
| 除濕量 | 7.5L/H | 15L/H | 24L/H | 50L/H |
| 功率 | 4.2KW | 8.2KW | 13.2KW | 14.5KW |
| 電流 | 8.1A | 16.5A | 27.5A | 30A |
| 庫房溫度 | 75度 | 75度 | 75度 | 75度 |
| 環(huán)境溫度范圍 | 0-43度 | 0-43度 | 0-43度 | 0-43度 |
| 防觸電等級 | I等 | I等 | I等 | I等 |
| 噪音 | 少于75db(A) | 少于75db(A) | 少于75db(A) | 少于75db(A) |
| 風(fēng)量立方米/小時 | 4500-9000 | 4500-12000 | 9000-18000 | 9000-18000 |
| 外形尺寸 | 1990*695*1075 | 1990*1260*1075 | 2372*1260*1680 | 2372*1260*1680 |
| 重量 | 225 | 385kg | 480kg | 500kg |
| 排氣壓力 | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa |
| 制冷劑/充注量 | 混合冷媒/3.0kg | 混合冷媒/3.8kg | 混合冷媒/3.5kg*2 | 混合冷媒/3.8kg*2 |
| 本參數(shù)僅供參考,最終以簽訂合同內(nèi)容為準。 | ||||



