價(jià)格: 電議
物流: 廣東 廣州市 花都區(qū)| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 9999件
手機(jī): 尚未完善 郵箱: 尚未完善
傳真: 尚未完善 地址: 尚未完善
[專(zhuān)業(yè)功放 H類(lèi)功放 大功率功放]
郵箱:
手機(jī):
| IT系列專(zhuān)業(yè)聲頻功率放大器技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 技術(shù)參數(shù)Specification | IT-350 | IT-450 | IT-550 | IT-650 | IT-850 | IT-1000 | IT-1250 |
| 額定功率(8歐)Rated power(8 ohms) | 350W*2 | 450W*2 | 550W*2 | 650W*2 | 850W*2 | 1000W*2 | 1250W*2 |
| 額定功率(4歐)Rated power(4 ohms) | 500W*2 | 600W*2 | 800W*2 | 1000W*2 | 1200W*2 | 1500W*2 | 1800W*2 |
| 額定功率(橋接8歐)Rated power(bridge 8 ohms) | 700W | 900W | 1100W | 1300W | 1700W | 2000W | 2500W |
| 頻率響應(yīng)Frequency response | 20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1 W ant | ||||||
| 諧波失真Thd(at rated power) | <0.05% | ||||||
| 上升速率Slew rate | >40V/ms | >40V/ms | >40V/ms | >40V/ms | >40V/ms | >40V/ms | >40V/ms |
| 阻尼系數(shù)Damping factor(8 ohms) | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| 電壓增益Voltage gain(8 ohms) | 33dB | 34dB | 35dB | 36dB | 37dB | 38dB | 40dB |
| 靈敏度Sensitivity(@max gain) | 額定負(fù)載0.7V-1.4V 可調(diào) | ||||||
| 輸入阻抗Input impedance | 20K-平衡輸入 10K-非平衡輸入 | ||||||
| 信噪比(A計(jì)劃)Noise(a weighted) | 105dB | 105dB | 104dB | 103dB | 101dB | 100dB | 101dB |
| 聲道分離度Crosstalk | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB |
| 輸入插座Input connectors | 公、母卡儂座 | ||||||
| 輸出插座Output connectors | 專(zhuān)業(yè)揚(yáng)聲器器插口、雙色接線端子 | ||||||
| 電力消耗(8W額定)Power consumption | 825W | 1050W | 1350W | 1950W | 2250W | 3000W | 3500W |
| 散熱Cooling | 兩個(gè)自動(dòng)變速散熱風(fēng)扇 | ||||||
| 增益控制Gain cools | 兩個(gè)41位B10K步進(jìn)電位器 | ||||||
| 指示燈Indicators | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 保護(hù)線路Protection | 直流保護(hù)、超高頻保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、開(kāi)機(jī)關(guān)機(jī)保護(hù)、溫度保護(hù) | ||||||
| 外型尺寸Dimensions | 寬度*高度*深度=483*132*460mm | ||||||
| 毛重Gross weight | 20kg | 22kg | 24kg | 30kg | 32kg | 34kg | 36kg |
| 凈重Net weight | 18kg | 20kg | 22kg | 28kg | 30kg | 32kg | 34kg |
注冊(cè)資金:尚未完善
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動(dòng)手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:尚未完善