[茶幾式查詢機(jī) 茶幾觸摸查詢機(jī) 桌子式查詢機(jī)]
郵箱:
手機(jī):
| 基本參數(shù) | ||||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||||
| 顯示比例 | Bitmap | |||||||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||||||
| 視角 | 178°/178°(H/V) | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <6ms | |||||||
| 對(duì)比度 | Bitmap | |||||||
| 亮度 | 400cd/㎡ | |||||||
| 觸摸技術(shù): 光學(xué)紅外多點(diǎn)觸摸技術(shù) 有效識(shí)別: >5mm 響應(yīng)時(shí)間: 5ms 定位精度: ±1.5mm 觸摸分辨率:4096×4096 通信方式: 全速USB | ||||||||
| 輸出分辨率: 支持1080P高清輸出 視頻播放格式:RM/RMVB,MKV,TS,F(xiàn)LV,I,VOB,MOV,WMV,MP4 音頻播放格式:MP3,WMA,APE,F(xiàn)lac 圖片播放格式: JPG,BMP,GIF | ||||||||
| 視頻接口:標(biāo)準(zhǔn)HDMI1.3,2.5mm復(fù)合視頻輸出 音頻接口:數(shù)字音頻輸出 網(wǎng)絡(luò)接口:以太網(wǎng)RJ45接口,10M/100M自適應(yīng)WIFI802.11b/g/n 其它接口:USB接口,SD卡 | ||||||||
| 外殼鋼化玻璃防護(hù)液晶屏不受損壞,高端鋁合金邊框,冷軋鋼板后殼,表面細(xì)紋烤 漆,平滑均勻,具有良好防護(hù)等級(jí)和防銹耐磨功能 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 參 數(shù) |
| 型號(hào) | RDT-330 |
| 尺寸 | 42"47"55" |
| 顯示尺寸 |
|
| 外觀尺寸 |
|
| 顯示比例 | 16:9 |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 對(duì)比度 | 1500:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 亮度 | 360cd/㎡ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <6ms |
| 觸摸技術(shù) | 多點(diǎn)紅外觸摸 |
| 觸摸精度 | ±1.5mm |
| 觸摸分辨率 | 4096×4096 |
| 可視角度 | 178° |
| 輸入電壓 | AC100-220V 50/60HZ |
| 功率 | 110W |
| 安裝方式 | 橫屏 落地放置 |
| 視頻格式 | 支持RM/RMVB,MKV,TS,FLV,I,VOB,MOV,WMA,MP4 等 |
| 音頻格式 | 支持MP3,WMA,APE,FLAC等 |
| 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、GIF等 |
| CPU | Cortex-A7 雙核 1.0 GHZ |
| 內(nèi)存 | DDR3 1GB |
| 閃存容量 | 4GB/8G/32G |
| 操作系統(tǒng) | Android 4.2 |
| 輸出分辨率 | 支持1080P高清輸出 |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)RJ45接口,10M/100M自適應(yīng) 、Wifi802.11b/g/n 糾錯(cuò) |
| USB2.0接口 | 2個(gè)USB接口,可外接鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、U盤(pán)等 |
| 視頻接口 | 標(biāo)準(zhǔn)HDMI1.3,2.5mm復(fù)合視頻輸出 |
| 音頻接口 | 數(shù)字音頻輸出 |
| 其他接口 | SD卡 |
| 工作溫度 | 0℃-50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃-60℃ |
注冊(cè)資金:尚未完善
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動(dòng)手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)