[程力冷藏車 醫(yī)藥冷藏 冷藏車價格]
郵箱:
手機:
| 福田歐馬可冷藏車主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛名稱: | 福田歐馬可冷藏車 | 整車型號: | BJ1049V96-A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放標準: | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 | 底盤型號: | BJ1049V96-A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/環(huán)保/免征: | 燃油:√ 環(huán)保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995 *2150 * 2270,2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油種類: | 貨廂尺寸(mm): | 4230,3800 * 2050 * 380,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田歐馬可冷藏車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田歐馬可冷藏車產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田歐馬可冷藏車詳細參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動手機:尚未完善
企業(yè)地址:尚未完善