[2.5方、勾臂垃圾車]
郵箱:
手機(jī):
楚飛牌三方車廂可卸式垃圾車,采用東風(fēng)小康底盤DXK1021TK1JF,搭配重慶渝安淮海動(dòng)力公司生產(chǎn)的51千瓦汽油發(fā)動(dòng)機(jī),軸距2515mm,有動(dòng)轉(zhuǎn),方向助力,165真空胎,配套垃圾箱容積3方,箱體形狀可以為圓弧形或方形。因整車體積小,在城區(qū)行駛方便靈活,且一車可配多廂,大大減少購車成本,是城市垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)不可或缺的主力車型
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 282 |
| 產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5020ZXX5XK |
| 總質(zhì)量(Kg) | 1890 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 660 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1100 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座*大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 37/24 | 前懸/后懸(mm) | 590/800 |
| 軸荷(Kg) | 860/1030 | *高車速(Km/h) | 110 |
| 備注 | 車輛可隨底盤選裝后視鏡,前霧燈等,采用BG10-07發(fā)動(dòng)機(jī),對應(yīng)油耗值為7.0。 | ||
| 底盤型號(hào) | DXK1021TK1JF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距 (mm) | 2515 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT | ||
| 鋼板彈數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1310 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1310 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:馬明波
固話:
移動(dòng)手機(jī):13477348125
企業(yè)地址:湖北 武漢市 洪山區(qū)