價(jià)格: 電議
物流: 上海市 金山區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 1000件
手機(jī): 13127928005 郵箱: 1311995816@qq.com
傳真: 021-59740053 地址: 上海市 上海市
[手動(dòng)球閥批發(fā) 手動(dòng)球閥熱賣 手動(dòng)球閥價(jià)錢]
郵箱:
手機(jī):
Q341F手動(dòng)蝸桿傳動(dòng)球閥 手動(dòng)傳動(dòng)球閥批發(fā) 手動(dòng)傳動(dòng)球閥熱賣 手動(dòng)傳動(dòng)球閥價(jià)錢
用于管路中做開關(guān)切斷或調(diào)節(jié)介質(zhì)使用
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
| Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
| Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | |
| Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
| Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | |
| Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
| Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
| 型號(hào) | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE |
| Q341F-25 | ||||
| Q341F-40 | ||||
| Q341Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25 | ||||
| Q341Y-40 | ||||
| Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE |
| Q341F-25P | ||||
| Q341F-40P | ||||
| Q341Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25P | ||||
| Q341Y-40P | ||||
| Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE |
| Q341F-25R | ||||
| Q341F-40R | ||||
| Q341Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25R | ||||
| Q341Y-40R | ||||
| DN | L | D | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
| 150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
| 200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
| 250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
| 300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
| DN | L | D | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 90 |
| 125 | 381 | 270 | 547 | 130 |
| 150 | 403 | 300 | 592 | 170 |
| 200 | 419 | 360 | 791 | 250 |
| 250 | 568 | 425 | 926 | 385 |
| 300 | 648 | 485 | 948 | 625 |
| DN | L | D | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 95 |
| 125 | 381 | 270 | 547 | 135 |
| 150 | 403 | 300 | 592 | 175 |
| 200 | 419 | 375 | 791 | 265 |
| 250 | 568 | 445 | 926 | 524 |
| 300 | 648 | 510 | 948 | 665 |



注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:周冬梅
固話:021-39822872
移動(dòng)手機(jī):13127928005
企業(yè)地址:上海市 上海市 金山區(qū)