[鞋底清潔機(jī) 鞋底清洗機(jī) 無(wú)塵室鞋底清潔機(jī) 自動(dòng)清潔機(jī) 家用清潔機(jī) 風(fēng)淋室用清潔機(jī) 工廠清潔機(jī) 智能鞋底清潔機(jī)]
郵箱:
手機(jī):

| 設(shè)備型號(hào) | 外形尺寸(MM) | 扶手尺寸(MM) | 洗刷區(qū)(MM) | 吸干區(qū)(MM) | 皮帶數(shù)量(條) | 設(shè)備電壓(V) | 設(shè)備功率(V) | 設(shè)備頻率(Hz) | 感應(yīng)開(kāi)關(guān)(啟) | 設(shè)備轉(zhuǎn)速(r/min) | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSC-1000*750*120 | 1000*750*120 | 1000*800 | 390 | 355 | 23 | 220 | 120 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-1200*750*120 | 1200*750*120 | 1200*800 | 390 | 550 | 23 | 220 | 120 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-1400*750*120 | 1400*750*120 | 1400*800 | 390 | 755 | 23 | 220 | 120 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-1500*750*120 | 1500*750*120 | 1500*800 | 970 | 275 | 23 | 220 | 120 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-1650*750*120 | 1650*750*120 | 1650*800 | 970 | 425 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-1800*750*120 | 1800*750*120 | 1800*800 | 970 | 575 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-1850*750*120 | 1850*750*120 | 1850*800 | 970 | 625 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-2000*750*120 | 2000*750*120 | 2000*800 | 970 | 775 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-2800*750*120 | 2800*750*120 | 2800*800 | 1800 | 745 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-2850*750*120 | 2850*750*120 | 2850*800 | 1800 | 795 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-3000*750*120 | 3000*750*120 | 3000*800 | 1800 | 945 | 23 | 220 | 200 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |
| HRSC-4000*750*120 | 4000*750*120 | 4000*800 | 非標(biāo) | 非標(biāo) | 23 | 220 | 400 | 50 | 雷達(dá)感應(yīng) | 40 | HORROL |









注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:張東
固話:0769-83077654
移動(dòng)手機(jī):15015130196
企業(yè)地址:廣東 東莞市