價(jià)格: 690.00
物流: 浙江 溫州市 永嘉縣| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 999臺(tái)
手機(jī): 13968797357 郵箱: 1584516787@qq.com
傳真: 0577-67951723 地址: 浙江 溫州市
[增壓泵 消防增壓泵 臥式清水泵 臥式熱水泵 臥式低轉(zhuǎn)速離心泵 管道泵]
郵箱:
手機(jī):
產(chǎn)品概述
ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD系列臥式單級(jí)單吸管道離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的獨(dú)特結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì),并嚴(yán)格按照ISO2858的國(guó)家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國(guó)內(nèi)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn)
泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,振動(dòng),不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*配套,整機(jī)無(wú)故障工作時(shí)間大大提高。維修方便,更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。系列流量范圍1.5~2000m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m
1、運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,振動(dòng)。
2、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
3、噪音低:兩個(gè)低噪音軸承下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪聲。
4、故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*配套,整機(jī)無(wú)故障工作時(shí)間大大提高。
5、維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
6、占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
產(chǎn)品用途
(1)ISW臥式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度≤80℃。(2)ISWR臥式熱水泵廣泛適用于冶金、化工、紡織、造紙以及賓管、飯店等鍋爐熱水循環(huán)增壓及城市采暖系統(tǒng)。ISW型使用溫度T≤120℃。(3)ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水液體,適用于、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥及合成纖維等部門,使用溫為-20??-120℃。(4)ISWB臥式管道油泵,供輸送油、等油類產(chǎn)品或燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度-20-120℃。
| 泵型號(hào) Type | 流量Q Capacity(m?/h) | 揚(yáng)程 Head(m) | 效率 Efficiency(η) | 電機(jī)功率 Power(kw) | 轉(zhuǎn)速 Speed(r/min) | 必需汽蝕余量 NPSH(r) | |
| (m3/h) | L/s | ||||||
| 25-110 | 2.5 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
| 25-125 | 2.5 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | ||||
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
| 25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 29 | ||||
| 32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | ||||
| 5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | ||||
| 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||
| 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||
| 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | ||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | ||||
| 32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 32 | 35 | ||||
| 6 | 1.67 | 30 | 33 | ||||
| 32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 25 | 34 | ||||
| 6 | 1.67 | 23 | 32 | ||||
| 32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 32 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 32 | ||||
| 32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | ||||
| 5.5 | 1.53 | 48 | 30 | ||||
| 32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 40 | 31 | ||||
| 4.2 | 1.17 | 48 | 29 | ||||
| 32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
| 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | ||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | ||||
| 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
| 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
| 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||
| 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
| 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||
| 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||
| 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||
| 40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | ||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | 28 | ||||
| 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||
| 40-250A | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||
| 40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4 | 2900 | 2.3 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | ||||
| 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
| 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | ||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 28 | ||||
| 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
| 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | ||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 56 | ||||
| 40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||
| 40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||
| 40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | ||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | ||||
| 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
| 40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4 | 2900 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||
| 40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 10.5 | 2.92 | 36 | 44 | ||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | ||||
| 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 40 | ||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | ||||
| 40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 36 | ||||
| 40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||
| 14 | 3.89 | 58 | 35 | ||||
| | | | | | | | |
注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:樊經(jīng)理
固話:139-68797357
移動(dòng)手機(jī):13968797357
企業(yè)地址:浙江 溫州市 永嘉縣