價(jià)格: 電議
物流: 廣東 中山市 東區(qū)| 賣(mài)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 3800件
手機(jī): 尚未完善 郵箱: 尚未完善
傳真: 尚未完善 地址: 廣東 中山市
郵箱:
手機(jī):
好美1.2米防達(dá)感應(yīng)車(chē)庫(kù)燈高低亮模式車(chē)來(lái)燈亮車(chē)走微亮好美1.2米37W防達(dá)感應(yīng)車(chē)庫(kù)燈高低亮模式車(chē)來(lái)燈亮車(chē)走微亮



中山市好美科技照明有限公司 | ||||||
| 標(biāo) 題 | 產(chǎn)品規(guī)格書(shū) | 文件編號(hào): | ||||
| 修改狀態(tài): | 日期:2018.5.23 | |||||
| Commodity 產(chǎn)品名稱(chēng) | 1.2米 37W 雷達(dá)感應(yīng)防水車(chē)庫(kù)燈(雙亮) | | ||||
| Series name 系列名稱(chēng) | 雷達(dá)感應(yīng)防水車(chē)庫(kù)燈 | |||||
| Specifications Model 規(guī)格型號(hào) | AM-RA-90CK40P | |||||
| Deion 描述:雷達(dá)感應(yīng)雙亮 | ||||||
| Use 用途: 辦公區(qū)域、商場(chǎng)、酒店、、展廳、會(huì)議室、櫥窗、家居室內(nèi)、車(chē)庫(kù)等場(chǎng)所 | ||||||
| Parameter參數(shù) | Unit單位 | Nom 宣稱(chēng)值 | Max值 | Min最小值 | ||
| Electrical characteristics電特性 | 1 | Rated Wattage 額定功率 | W | 37 | 37.5 | 36.5 |
| 2 | Micro bright power微亮功率 | W | 7 | 7.5 | 6.5 | |
| 3 | Rated Voltage 額定電壓 | V | 220 | 265 | 100 | |
| 4 | Power Factor 功率因數(shù) | 0.97 | 0.99 | 0.97 | ||
| 5 | Static Power 靜態(tài)功率 | W | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 6 | Driver Output current 電源輸出電流 | mA | 490 | 495 | 485 | |
| 7 | Induction time delay 感應(yīng)延時(shí) | S | 18 | 25 | 18 | |
| 8 | Induction distance 感應(yīng)距離 | M | 8 | 8 | 6 | |
| Light data Colour data 光參數(shù)、色參數(shù) | 9 | luminous flux 光通量 [lm] | lm | 3800 | 3770 | 3830 |
| 10 | Lumen efficiency 光效 | lm/W | 105 | 106 | 104 | |
| 11 | Colour rendering index 顯色指數(shù) | 83 | 83 | 83 | ||
| 12 | Colour temperature 色溫 | K | 6000 | 6500 | 6000 | |
| 13 | Light angle 發(fā)光角度 | ° | 120 | 120 | 120 | |
| 14 | Type and number LED型號(hào)及數(shù)量 | pcs | SMD2835*4B24C*2 | |||
| Other 其他 | 15 | Rated life 額定壽命(L70) | hrs | 30000h | ||
| 16 | Diameter 直徑:Φ | mm | ||||
| Height 長(zhǎng) /高度: H | mm | 62*52*1200 | ||||
| 17 | Box size 外箱尺寸 | mm | ||||
| 18 | Base 燈頭 | |||||
| 19 | Weight 重量 | g | ||||
| 20 | Dielectric strength 介電強(qiáng)度 | V | ||||
| 21 | Dimmable 可否調(diào)光 | 否 | ||||
| 22 | Max Temperature Rise 溫升 | ℃ | 50 | |||
| 23 | Work environment 工作環(huán)境 | ℃ | -10—50 | |||
| 24 | Storage environment 儲(chǔ)存環(huán)境 | ℃ | -10—60 | |||
| 25 | Protection grade 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
| 26 | Installation mode 安裝方式 | L.N輸入接線AC100V~265V 50/60Hz | ||||
| 安裝說(shuō)明Installation instructions: | ||||||
| 1. 產(chǎn)品使用工作電壓:AC100V~265V 50/60Hz,請(qǐng)勿超出工作電壓范圍; | ||||||
| 2. 由于所以出廠的雷達(dá)感應(yīng)LED燈具信號(hào)頻率均為5.8GHz,所以安裝距離于到少大于2米,減少互相干擾的情況; | ||||||
| 3. 雷達(dá)感應(yīng)主要感應(yīng)移動(dòng)物體,如感應(yīng)范圍內(nèi)有抽風(fēng)機(jī),電風(fēng)扇等電器經(jīng)常在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)則會(huì)導(dǎo)致燈常亮狀態(tài),因?yàn)槌掷m(xù)感應(yīng)持續(xù)亮燈;應(yīng)注意避讓?zhuān)h(yuǎn)離這樣的物體; | ||||||
| 備注Note:: | ||||||
| a、 以上參數(shù)僅供參考,具體數(shù)值以實(shí)物為準(zhǔn),如若本公司做任何變動(dòng),以變動(dòng)后為主。 | ||||||
| The above parameters can be modified without prior notification .If there is any change, according to the real object please. | ||||||
| b、本公司保留不預(yù)先通知客戶而修改本文檔所含內(nèi)容的權(quán)利,如有不便,敬請(qǐng)?jiān)彛?/span> | ||||||
| We reserve the right to amend the data without any prior notification. Sorry for the inconvenience caused. | ||||||
注冊(cè)資金:尚未完善
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動(dòng)手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:廣東 中山市