價(jià)格: 電議
物流: 福建 福州市 倉(cāng)山區(qū)| 賣(mài)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 30000件
手機(jī): 13599399311 郵箱: 659118729@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 福建 福州市
[堆高車(chē)廠家 堆高車(chē)價(jià)格多少 電動(dòng)推高車(chē) 堆高車(chē)廠家直銷(xiāo) 福州堆高車(chē) 堆高車(chē)全電動(dòng) 堆高車(chē)無(wú)需手動(dòng) 堆高車(chē)哪家好 堆高車(chē)哪里有賣(mài) 福州堆高車(chē)批發(fā)廠家 堆高車(chē)優(yōu)質(zhì) 堆高車(chē)重量1.5噸]
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | FE1216 | FE1516 | FE1224 | FE1524 | FE1229 | FE1529 | FE1231 | FE1531 | FE1233 | FE1533 | |
| 帶踏稗及護(hù)翼 | FS1216 | FS1516 | FS1224 | FS1524 | FS1229 | FS1529 | FS1231 | FS1531 | FS1233 | FS1533 | ||
| 寬支腿 | FW1216 | FW1516 | FW1224 | FW1524 | FW1229 | FW1529 | FW1231 | FW1531 | FW1233 | FW1533 | ||
| 額定載重重量(kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | ||
| 貨叉最 高高度(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |||||||
| 貨叉最 低高度(mm) | FE | 90(FM型為65) | ||||||||||
| 貨叉長(zhǎng)度 (mm) | FS | 1150(鋼板貨叉) | ||||||||||
| FW | 1150(鋼板貨叉) | |||||||||||
| FE | 1000(鋼板貨叉) | |||||||||||
| 載荷中心 (mm) | FS | 600 | ||||||||||
| FW | 600 | |||||||||||
| FE | 500 | |||||||||||
| 貨叉寬度 (mm) | FS | 540 | ||||||||||
| FW | 540 | |||||||||||
| FE | 230-790可調(diào) | |||||||||||
| 行走速度(滿載/空載)(mm/h) | FS | 4.8/5.5 | ||||||||||
| 起升速度(滿載/空載)(mm/s) | FW | 95/144 | ||||||||||
| 下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 150/65 | |||||||||||
| 泵站功率 | 2.2KW/24V | |||||||||||
| 驅(qū)動(dòng)輪參數(shù) | 1.2KW/24V | |||||||||||
| 電池參數(shù)( 牽引電池) | 240A h/24v(可選用免維護(hù)電池200A h/24V) | |||||||||||
| 充電器參數(shù) | 20A/24V | |||||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | FE | 1525 | 1540 | |||||||||
| FS | 2000(收起踏板后為1540) | |||||||||||
| FW | 1533 | 1548 | ||||||||||
| 整車(chē)尺寸 L×W×H(mm) | FE | 1930+940+2090 | 1930+940+1800 | 1930+940+2025 | 1930+1080+2125 | 1930+1080+2225 | ||||||
| FS | 2424+940+2090 | 2424+940+1800 | 2424+940+2025 | 2424+1080+2125 | 2424+1080+2225 | |||||||
| FW | 1792+B+2166 | 1792+B+1876 | 1792+B+2101 | 1792+B+2201 | 1792+B+2301 | |||||||
| B可調(diào)節(jié)=1197-1502 | B可調(diào)節(jié)=1197-1502 | B可調(diào)節(jié)=1197-1502 | B可調(diào)節(jié)=1197-1502 | B可調(diào)節(jié)=1197-1502 | ||||||||
| 凈重 Net Weight(kg) | FE | 614 | 670 | 692 | 705 | 714 | ||||||
| FS | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |||||||
| FW | 820 | 885 | 895 | 905 | 9101、意大利進(jìn)口泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力。 | |||||||


注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:肖益強(qiáng)
固話:0591-87787822
移動(dòng)手機(jī):13599399311
企業(yè)地址:福建 福州市 倉(cāng)山區(qū)