價(jià)格: 電議
物流: 廣東 深圳市 寶安區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 100件
手機(jī): 15352213213 郵箱: 315202714@qq.com
傳真: 0571-86265555 地址: 甘肅 天水市
郵箱:
手機(jī):
Y14交流系統(tǒng)電動(dòng)觀光車配置表
| 電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝 IN- POWER交流控制器 |
|
| |||
| 電池 | 深循環(huán)大容量鉛酸蓄電池72V |
| |||||
| 電機(jī) | 交流7.5KW三相異步電機(jī) |
| |||||
| 充電機(jī) | 電腦智能控制充電器 |
| |||||
| 車身配置、底盤 | 前檔 | 鋼質(zhì)骨架加玻璃綱 | 燈光及信號(hào) | 前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車 燈;倒車?yán)?span> | |||
| 座椅 | 皮革面料+高回彈PU | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | ||||
| 車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單向齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
| 儀表臺(tái) | 車用儀表臺(tái)、電壓表、電流表、 電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、轉(zhuǎn)向蜂鳴、缺 電報(bào)警和印刷儀表板 | 前橋及懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | ||||
| 車架 | 微型汽車底盤,全防銹處理,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | 后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||||
| 后視鏡 | 左右各一手動(dòng)后視鏡 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪汽車形式的液壓制動(dòng)系統(tǒng)和獨(dú)立的駐車制動(dòng) | ||||
| 音響 | 音響 | 輪胎 | 165/70R13佳通真空子午線輪胎 | ||||
| 技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 14人 | 初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m | |||
| 外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 4800×1500*2000mm | 充電輸入電壓 | 220v/110v | ||||
| 整車裝備質(zhì)量 | 1300kg | 行駛速度 | 30km/h | ||||
| 總重量(滿載) | 2360kg | 續(xù)駛里程(滿載) | 60-80Km(平路) | ||||
| 前、后輪距 | 1210/1200mm | 爬坡度(滿載) | 20% | ||||
| 軸距 | 2690mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4m | ||||
| 最小離地間隙 | 150mm |
|
| ||||
標(biāo)簽: 天水市電動(dòng)觀光車 天水市電動(dòng)觀光車廠家
注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:頡經(jīng)理
固話:0571-86261688
移動(dòng)手機(jī):15352213213
企業(yè)地址:甘肅 天水市 甘谷縣