[吊頂熱風幕 離心熱風幕 嵌入式風幕機 頂吹風幕機 熱水風幕機 蒸汽風幕機]
郵箱:
手機:

吊頂系列-離心式熱水(蒸汽)型空氣幕-RM-LU-S(Q)
安裝高度:2.8-3.5米
www.china-act.cn
選購提示:
1、產(chǎn)品采用離心風機,送回風一體設計,利用棚下溫度高的室內空氣作為回風,提供出風溫度,已廣泛代替各款暗裝機型。
2、產(chǎn)品廣泛應用于需要吊裝棚的商業(yè)場所使用。安裝后下面板與棚齊平,機器下面板可拆卸,售后維修方便。
3、機器不帶控制部分,需要另外配置電源開關或使用電源箱內的斷路器控制風機的啟停,也可訂購遙控機型使單機操作方便。
4、熱水型采用銅管換熱器,蒸汽型采用鋼管換熱器。選型時考慮進出水管的方向及安裝占位。
不帶控制機型-雙速-220V單相
| 分類 | 型號 | 使用電壓 | 安裝高度m | 標準工況 | 長*寬*高 mm | 制熱量kw | 進出管徑 | 電機功率kw | 風量 m3/h | 風速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
|
熱水型 | RM1609LU-S | 220v單相 | 2.8 |
進風10℃,進/回水90/70℃ | 1000*640*330 | 19 | DN32 | 0.2 | 1800 | 8 | 31 | 58 | 38 |
| RM1612LU-S | 1300*640*330 | 26 | DN32 | 0.3 | 2700 | 8 | 28 | 58 | 50 | ||||
| RM1615LU-S | 1600*640*330 | 32 | DN32 | 0.4 | 3600 | 8 | 26 | 59 | 60 | ||||
| RM1618LU-S | 1900*640*330 | 40 | DN32 | 0.4 | 3600 | 8 | 33 | 59 | 70 | ||||
| RM1620LU-S | 2100*640*330 | 44 | DN32 | 0.5 | 4500 | 8 | 29 | 60 | 80 | ||||
| RM2009LU-S | 3.5 | 1000*790*400 | 30 | DN40 | 0.33*1 | 2300 | 9 | 40 | 61 | 55 | |||
| RM2012LU-S | 1300*790*400 | 40 | DN40 | 0.22*2 | 3000 | 9 | 40 | 62 | 80 | ||||
| RM2015LU-S | 1600*790*400 | 48 | DN40 | 0.26*2 | 3600 | 9 | 40 | 63 | 90 | ||||
| RM2018LU-S | 1900*790*400 | 61 | DN40 | 0.33*2 | 4600 | 9 | 40 | 63 | 110 | ||||
| RM2020LU-S | 2100*790*400 | 72 | DN40 | 0.26*3 | 5400 | 9 | 40 | 64 | 130 | ||||
|
蒸汽型 | RM1609LU-Q | 2.8 |
進風10℃,蒸汽壓力0.2MPa | 1000*640*330 | 21 | DN32 | 0.2 | 1800 | 8 | 34 | 58 | 47 | |
| RM1612LU-Q | 1300*640*330 | 30 | DN32 | 0.3 | 2700 | 8 | 33 | 58 | 62 | ||||
| RM1615LU-Q | 1600*640*330 | 40 | DN32 | 0.4 | 3600 | 8 | 33 | 59 | 75 | ||||
| RM1618LU-Q | 1900*640*330 | 49 | DN32 | 0.4 | 3600 | 8 | 40 | 59 | 88 | ||||
| RM1620LU-Q | 2100*640*330 | 55 | DN32 | 0.5 | 4500 | 8 | 36 | 60 | 100 | ||||
| RM2009LU-Q | 3.5 | 1000*790*400 | 26 | DN40 | 0.33*1 | 2300 | 9 | 34 | 61 | 65 | |||
| RM2012LU-Q | 1300*790*400 | 38 | DN40 | 0.22*2 | 3000 | 9 | 38 | 62 | 93 | ||||
| RM2015LU-Q | 1600*790*400 | 49 | DN40 | 0.26*2 | 3600 | 9 | 40 | 63 | 106 | ||||
| RM2018LU-Q | 1900*790*400 | 60 | DN40 | 0.33*2 | 4600 | 9 | 38 | 63 | 128 | ||||
| RM2020LU-Q | 2100*790*400 | 67 | DN40 | 0.26*3 | 5400 | 9 | 37 | 64 | 150 |
注:價格區(qū)間所示價格為RM1609LU-S工程機型的價格,具體價格請詢問廠家銷售部門。
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:楊女士
固話:024-31329966
移動手機:13804980877
企業(yè)地址:遼寧 沈陽市