[聯(lián)軸器 齒式聯(lián)軸器 鼓形齒式聯(lián)軸器]
郵箱:
手機:
WGT型中間套鼓形齒式聯(lián)軸器,特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸?shù)刃袠I(yè)、化工、通用機械等各類機械的軸系傳動。齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上, 齒側間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬 的接觸狀態(tài)。齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài) 下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。
公司咨詢電話:0317-7105986 其他產(chǎn)品詳細技術參數(shù)請查詢:http://www.rwjx.cn
鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(與直齒式聯(lián)軸器相比有以下特點):
1、承載能力強。在相同的內齒套外徑和聯(lián)軸器外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%
2、角位移補償量大。當徑向位移等于零時,直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o30',提高50%。在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,
3、鼓形齒面使內、外齒的接觸條件得到改善,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應力集中的弊端,同時改善了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內、外齒裝拆十分方便。
5、傳動效率高達99.7%。
基于經(jīng)上特點,目前,國內外已普遍以鼓形齒替代直齒式聯(lián)軸器
WGT型接中間套鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T7004-93)/mm
| 型號 | 公稱轉 矩Tn /N·m | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H min | C | C2 | 質量 m/kg | 轉動慣量 I/kg·m2 | 潤滑脂 用量/kg | |||||
| Y | J1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||
| WGT1 | 710 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | - | - | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | |||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | |||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1250 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | - | 9.78 | 7.48 | 0.0021 | 0.0016 | 0.09 | 0.06 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2500 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 4500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 7100 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 10000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.29 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 14000 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 20000 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 24 | |||||||||||||||
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:李君
固話:0317-8282839
移動手機:13303370828
企業(yè)地址:河北 滄州市 泊頭市