[安全光柵 安全光幕 光電保護(hù)器 紅外線光柵 安全門]
郵箱:
手機(jī):
安全光柵的圖片大全
HNG列產(chǎn)品選型表(單位數(shù)為mm) HNG series product selection table (unit mm)
| 光軸間距(5mm) |
| 光軸間距(10mm) | ||||||
| 光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 外殼高度 | 規(guī)格型號(hào) | 光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 外殼高度 | 規(guī)格型號(hào) | |
| 16 | 75 | 152.5 | HNG 1605 | 8 | 70 | 140 | HNG 0810 | |
| 24 | 115 | 192.5 | HNG 2405 | 12 | 110 | 180 | HNG 1210 | |
| 32 | 155 | 232.5 | HNG 3205 | 16 | 150 | 220 | HNG 1610 | |
| 40 | 195 | 272.5 | HNG 4005 | 20 | 190 | 260 | HNG 2010 | |
| 48 | 235 | 312.5 | HNG 4805 | 24 | 230 | 300 | HNG 2410 | |
| 56 | 275 | 352.5 | HNG 5605 | 28 | 270 | 340 | HNG 2810 | |
| 64 | 315 | 392.5 | HNG 6405 | 32 | 310 | 380 | HNG 3210 | |
| 72 | 355 | 432.5 | HNG 7205 | 36 | 350 | 420 | HNG 3610 | |
| 80 | 395 | 472.5 | HNG 8005 | 40 | 390 | 460 | HNG 4010 | |
| 88 | 435 | 512.5 | HNG 8805 | 44 | 430 | 500 | HNG 4410 | |
| 96 | 475 | 552.5 | HNG 9605 | 48 | 470 | 540 | HNG 4810 | |
| 104 | 515 | 592.5 | HNG 10405 | 52 | 510 | 580 | HNG 5210 | |
| 112 | 555 | 632.5 | HNG 11205 | 56 | 550 | 620 | HNG 5610 | |
| 120 | 595 | 672.5 | HNG 12005 | 60 | 590 | 660 | HNG 6010 | |
| 128 | 635 | 712.5 | HNG 12805 | 64 | 630 | 700 | HNG 6410 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 光軸間距(20mm) |
| 光軸間距(40mm) | ||||||
| 光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 外殼高度 | 規(guī)格型號(hào) | 光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 外殼高度 | 規(guī)格型號(hào) | |
| 4 | 60 | 140 | HNG 0420 | 4 | 120 | 200 | HNG 0440 | |
| 6 | 100 | 180 | HNG 0620 | 6 | 200 | 280 | HNG 0640 | |
| 8 | 140 | 220 | HNG 0820 | 8 | 280 | 360 | HNG 0840 | |
| 10 | 180 | 260 | HNG 1020 | 10 | 360 | 440 | HNG 1040 | |
| 12 | 220 | 300 | HNG 1220 | 12 | 440 | 520 | HNG 1240 | |
| 14 | 260 | 340 | HNG 1420 | 14 | 520 | 600 | HNG 1440 | |
| 16 | 300 | 380 | HNG 1620 | 16 | 600 | 680 | HNG 1640 | |
| 18 | 340 | 420 | HNG 1820 | 18 | 680 | 760 | HNG 1840 | |
| 20 | 380 | 460 | HNG 2020 | 20 | 760 | 840 | HNG 2040 | |
| 22 | 420 | 500 | HNG 2220 | 22 | 840 | 920 | HNG 2240 | |
| 24 | 460 | 540 | HNG 2420 | 24 | 920 | 1000 | HNG 2440 | |
| 26 | 500 | 580 | HNG 2620 | 26 | 1000 | 1080 | HNG 2640 | |
| 28 | 540 | 620 | HNG 2820 | 28 | 1080 | 1160 | HNG 2840 | |
| 30 | 580 | 660 | HNG 3020 | 30 | 1160 | 1240 | HNG 3040 | |
| 32 | 620 | 700 | HNG 3220 | 32 | 1240 | 1320 | HNG 3240 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HNG產(chǎn)品附件配置Attachment product configuration:

HNG系列產(chǎn)品選型說明:

HNG產(chǎn)品附件配置Attachment product configuration:

安裝實(shí)例


標(biāo)簽: 安全光柵 安全光幕 光電保護(hù) 紅外線光 安全門 安全光柵 安全光幕 光電保護(hù)器 紅外線光柵 安全門 廣州市安全光柵大全 廣州市安全光柵大全廠家
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:蔣麗
固話:020-32284818
移動(dòng)手機(jī):18925167509
企業(yè)地址:廣東 廣州市 黃埔區(qū)