價(jià)格: 5200.00
物流: 廣東 深圳市 龍崗區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 100臺(tái)
手機(jī): 15989879588 郵箱: 392967138@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 廣東 深圳市
[電動(dòng)看房車 地產(chǎn)電動(dòng)看房車 11座電動(dòng)老爺車 11座寶馬款看房車]
郵箱:
手機(jī):


| 車型:XY-FB(圖片只供參考) | 料號(hào): | 規(guī)格:48V交流系統(tǒng) | |||||
| 電器系統(tǒng) | 電控 | 豐田電控/交流ToYoTa 48M350A—350A | |||||
| 電池 | 免維護(hù)電池6V-170H*8只(3小時(shí)率) | ||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 交流異步電機(jī) 32V/5KW | ||||||
| 充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī) 48V/25A | ||||||
| 充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | ||||||
| 車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | |||
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地毯 | ||||
| 后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | ||||
| DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | ||||||
| 車身 | 玻璃鋼手糊成型 | ||||||
| 儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表 | ||||||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | ||||||
| 前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比16:1半獨(dú)立懸掛、螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | ||||||
| 輪胎直徑 | 185/70R13 輪徑580mm | ||||||
| 技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 5000*1500*1950mm | |||||
| 額定乘員(人) | 8 | ||||||
| 行駛速度km/h | 30km/h | ||||||
| 續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | ||||||
| 百公里能耗 | 8.5kwh | ||||||
| 整車重量(含電池) | 990kg | ||||||
| 安全爬坡度 | 18% | ||||||
| 剎車穩(wěn)定性 | 1.89m | ||||||
| 駐坡性能 | 20% | ||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.7m | ||||||
| 最小離地間隙 | 142mm | ||||||
| 軸距 | 3465mm | ||||||
| 輪距 | 前1200/后1210mm | ||||||
| 制動(dòng)距離 | 4.9m | ||||||
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道樓崗大道1號(hào)
聯(lián)系電話:4008-233-898;0755-23402295
Http:www.szxinyue.com.cn
量身定制的車頂與簡約流暢的車身相得益彰。她秀麗的外表下深藏,時(shí)尚的品味中不乏激情,科技的光環(huán)里充滿個(gè)性,她注重修為、向往自由,享受旅途風(fēng)景的同時(shí),帶給我們無限的愜意與輕松電動(dòng)游覽車是近年電動(dòng)新能源領(lǐng)域備受青睞的新品,其簡約的外觀造型,實(shí)用的功能配置,專業(yè)的底盤設(shè)計(jì),以最簡單純正的方式體現(xiàn)了觀光車的精髓所在?;睘楹喌脑瓌t貫穿整個(gè)車身設(shè)計(jì),每個(gè)細(xì)節(jié)都經(jīng)過精心的研發(fā)設(shè)計(jì)、精密打造加工,從而造就出簡約、平易近人的身姿。瀟灑不羈的線條。
精致實(shí)用 體驗(yàn)旅途的樂趣
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
固話:
移動(dòng)手機(jī):15989879588
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)