價(jià)格: 30000.00
物流: 山東 濟(jì)寧市 任城區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 30輛
手機(jī): 18162053153 郵箱: 191044579@qq.com
傳真: 0537-8123226 地址: 山東 濟(jì)寧市
[消防摩托車]
郵箱:
手機(jī):
摩托車特性參數(shù):
| 型號(hào)名稱 | XMC4JB/9.6-LX250ATV-E四輪消防摩托車 |
| 動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程、單缸、水冷機(jī) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)型號(hào) | ATV |
| 排量(功率) | 255cc(功率11KW7000r/min) |
| 百公里油耗 | 3L |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) /腳啟動(dòng) |
| 傳動(dòng)方式 | 后驅(qū)傳動(dòng)軸 |
| 變速型式 | 4檔前進(jìn),1檔倒退 |
| 車軸距 | 1150(mm) |
| 扭矩 | 13.5nm |
| 軸數(shù) | 2根 |
| 輪胎規(guī)格 | 21×7-10 |
| 輪胎數(shù) | 4個(gè) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 2900(mm) |
| 車速 | 35km/h |
| 制動(dòng)器型式 | 前盤(pán)式 后:鼓式/ 腳聯(lián)制動(dòng) |
| 側(cè)翻穩(wěn)定角 | ≥25° |
| 額定載重 | 170kg |
| 整備質(zhì)量 | 800kg |
| 總質(zhì)量 | 640kg |
| 體積 | 2300*1200*2000(mm) |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:史建勇
固話:0537-8123226
移動(dòng)手機(jī):18162053153
企業(yè)地址:山東 濟(jì)寧市 任城區(qū)