價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13931623535 郵箱: 1471838096@qq.com
傳真: 0316-7869922 地址: 河北 廊坊市
郵箱:
手機:
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 (LGJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1001 | SKL-1 | 25-70 | 10 | 14 | 1.05 |
| 1002 | SKL-2 | 95-120 | 15 | 18 | 1.40 |
| 1003 | SKL-3 | 150-240 | 25 | 24 | 2.9 |
| 1004 | SKL-4 | 300-400 | 40 | 32 | 4.0 |
| 1005 | SKL-5 | 500-630 | 50 | 37 | 6.7 |
| 1006 | SKL-6 | 720-800 | 70 | 40 | 10.0 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線(GJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1021 | SKD35-50 | 35-50 | 20 | 10 | 2.4 |
| 1022 | SKD-35 | 35 | 3.6 | ||
| 1023 | SKD-50 | 50 | 4.0 | ||
| 1024 | SKD70-100 | 70-100 | 30 | 14 | 3.4 |
| 1025 | SKD-70 | 70 | 4.7 | ||
| 1026 | SKD-100 | 100 | 4.8 | ||
| 1027 | SKD-120 | 120 | 50 | 18 | 5.4 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 | 額定負荷 (KN) | 電纜計算外徑 (mm) | 重量 (kg) |
| 1011 | SJKL-1 | 25-70 | 10 | Φ13.8-Φ | 1.55 |
| 1012 | SJKL-2 | 95-120 | 15 | Φ19.6-Φ21 | 2.4 |
| 1013 | SJKL-3 | 150-240 | 25 | Φ22.6-Φ26.4 | 3.6 |
| 1014 | SJKL-4 | 300-400 | 25 | Φ27.4-Φ29.8 | 5.4 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 (LGJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1031 | SK-1 | 25-70 | 10 | 14 | 1.5 |
| 1032 | SK-2 | 95-120 | 15 | 18 | 2.9 |
| 1033 | SK-3 | 150-240 | 25 | 24 | 4.2 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 (LGJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1041 | SKDD-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.3 |
| 1042 | SDKK-2 | 70-120 | 20 | 16 | 1.7 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線(GJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1051 | SKDS-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.9 |
| 1052 | SKDS-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.4 |
| 1053 | SKDS-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.5 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線(GJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1061 | SKDP-1 | 25-50 | 10 | 11 | 2.3 |
| 1062 | SKDP-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.7 |
| 1063 | SKDP-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.7 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線 (GJ) | 額定負荷 (KN) | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 1071 | SKDB-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.2 |
| 1072 | SKDB-2 | 50-70 | 20 | 13 | 1.6 |
| 1073 | SKDB-3 | 70-120 | 30 | 15 | 2.6 |
| 安全拉力 | *最小線徑 | *線徑 | 重量 | |
| 5kN | 0.5 ton | | | |
| | | | | |
| 安全拉力 | *最小線徑 | *線徑 | 重量 | |
| 10kN | 1 ton | 2. | | |
| | | | | |
| 安全拉力 | *最小線徑 | *線徑 | 重量 | |
| 20kN | 2 ton | | | |
| | | | | |
| 安全拉力 | *最小線徑 | *線徑 | 重量 | |
| 30kN | 3 ton | | | |
| 產(chǎn)品 編號 | 型 號 | 額定負荷 (kN) | 適用導(dǎo)線 | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 13221 | SKL-7 | 7 | LGJ25~70 | 14 | 1.0 |
| 13222 | SKL-15 | 15 | LGJ95~120 | 18 | 1.4 |
| 13223 | SKL-25 | 25 | LGJ150~240 | 24 | 3.0 |
| 13224 | SKL-40 | 40 | LGJ300~400 | 32 | 4.0 |
| 13225 | SKL | 50 | LGJ500 | 34 | 6.6 |
| 13226 | SKL-50B | 50 | LGJ630 | 36 | 6.6 |
| 13227 | SKL-60 | 60 | LGJ720 | 38 | 9.2 |
| 13228 | SKL-70 | 70 | LGJ900 | 42 | 14 |
| 13229 | SKL-80 | 80 | LGJ1000 | 45 | 18 |
| | SKL | 80 | LGJ1120 | 48 | 18 |
| 產(chǎn)品編號 | 型 號 | 額定負荷 (kN) | 適用線材 直徑(mm) | 開口 (mm) | 重量 (kg) | 備 注 |
| 13182 | SKJL-0.5 | 5 | φ6~φ10 | 12 | 1.0 | 鋁合金 |
| 13192 | SKJL-1 | 10 | φ10~φ14 | 15 | 1.4 | 鋁合金 |
| 13202 | SKJL-1.5 | 15 | φ14~φ20 | 22 | 3.0 | 鋁合金 |
| 13212 | SKJL-2 | 20 | φ20~φ25 | 27 | 4.0 | 鋁合金 |
| 13213 | SKJLA-2 | 20 | φ25~φ29 | 31 | 4.0 | 鋁合金 |
| 產(chǎn)品 編號 | 型 號 | 額定負荷 (kN) | 適用導(dǎo)線 | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 13241 | SK-1 | 10 | LGJ25~70 | 14 | 1.6 |
| 13242 | SK-1.5 | 15 | LGJ95~120 | 17 | 2.5 |
| 13243 | SK-2 | 20 | LGJ120~150 | 18 | 3.4 |
| 13244 | SK-2.5 | 25 | LGJ150~240 | 23 | 3.8 |
| 13245 | SK-4 | 40 | LGJ300~400 | 32 | 7.0 |
| 13246 | SK-5 | 50 | LGJ500~630 | 37 | 8.8 |
| 13247 | SK-7 | 70 | LGJ720 | 38 | 15 |
| 產(chǎn)品 編號 | 型 號 | 額定負荷 (kN) | 適 用 鋼絞線 | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 13141 | SKDS-1 | 10 | GJ25~50 | 11 | 2.6 |
| 13142 | SKDS-2 | 20 | GJ50~70 | 13 | 3.1 |
| 13143 | SKDS-3 | 30 | GJ70~120 | 15 | 4.1 |
| 產(chǎn)品 編號 | 型 號 | 額定負荷 (kN) | 適 用 鋼絞線 | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 13131 | SKDD-1 | 10 | GJ25~50 | 14 | 1.3 |
| 13132 | SKDD-2 | 20 | GJ70~120 | 16 | 1.9 |
| 產(chǎn)品 編號 | 型 號 | 額定負荷 (kN) | 破壞負荷 (kN) | 適 用 鋼絞線 | 開口 (mm) | 重量 (kg) |
| 13151 | SKDSP-1 | 10 | 20 | GJ25~50 | 11 | 2.4 |
| 13152 | SKDSP-2 | 20 | 40 | GJ50~70 | 13 | 2.8 |
| 13153 | SKDSP-3 | 30 | 60 | GJ70~120 | 15 | 3.8 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:張杰
固話:0316-7902101
移動手機:13931623535
企業(yè)地址:河北 廊坊市