[傳感器]
郵箱:
手機:
施克傳感器WL260-S270施克傳感器WL260-S270施克傳感器WL260-S270
施克傳感器WL260-S270
施克傳感器WL260-S270
上海桂倫自動化設(shè)備有限公司 專業(yè)從事倍加福傳感器,編碼器,安全柵等全系列產(chǎn)品,以及各*品牌隔離柵,可編程控制器,變頻器,低壓電器以及氣動液壓,儀器儀表,電機銷售與工程配套服務(wù);生產(chǎn)過程自動化、工廠電氣自動化方面的系統(tǒng)集成。為企業(yè)單位提供電氣自動化工程的設(shè)計、安裝、調(diào)試和雄厚的技術(shù),的工廠自動化和過程自動化產(chǎn)品。
業(yè)務(wù)經(jīng)理:李工
技術(shù)參數(shù)
下載專區(qū)
配件
供貨范圍
顯示全部隱藏全部
產(chǎn)品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 雙透鏡 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 25 mm x 78 mm x 63 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開關(guān)距離 | 0.01 m ... 15 m 1) |
| 感應(yīng)距離 | 0.01 m ... 10 m 2) 0.01 m ... 13 m 1) |
| 光線種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 3) |
| 光點尺寸(距離) | ? 300 mm (10 m) |
| 散射角 | 大約 1.7° |
| 設(shè)置 | 電位計,270° |
機械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 12 V DC ... 240 V DC 1) 24 V AC ... 240 V AC 1) |
| 功耗 | ≤ 5 VA |
| 開關(guān)量輸出 | 繼電器, 電氣隔離 2) |
| 開關(guān)功能 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) |
| 開關(guān)類型 | 亮通 2) |
| 開關(guān)電流(開關(guān)電壓) | 3 A (240 V AC) 3 A (30 V DC) |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 20 ms |
| 開關(guān)頻率 | 25 Hz 3) |
| 連接類型 | 端子式連接 |
| 保護電路 | A 4) C 5) |
| 防護等級 | II 6) |
| 重量 | 120 g |
| 偏光濾鏡 | ? |
| 干擾放射 | Level EN 61000-6-3 住宅和商業(yè)領(lǐng)域 |
| 外殼材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 供貨范圍 | 反光板 P250, 安裝支架 BEF-W260 |
| 使用類別 | AC-15, DC-13, 根據(jù) EN 60947-1 |
| 運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號 | EN50081-1, 242356 |
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270902 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
| ECl@ss 6.0 | 27270902 |
| ECl@ss 6.2 | 27270902 |
| ECl@ss 7.0 | 27270902 |
| ECl@ss 8.0 | 27270902 |
| ECl@ss 8.1 | 27270902 |
| ECl@ss 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:李登林
固話:021-51688715
移動手機:13916740916
企業(yè)地址:上海市 上海市 寶山區(qū)