[穿線管]
郵箱:
手機:
不銹鋼雙扣金屬軟管
| 內徑/mm | 外徑/mm | 面寬/mm | 勾寬/mm | 厚度*寬度 | 拉力 | 疲勞 | 壓力 | 對折壓力 | 圈徑 | 延伸 |
| (I.D) | (O.D) | (Wide) | (Ditch Wide) | Thickness*width | N≥ | 次≥ | N≥ | N≥ | D≤ | %≤ |
| 4±0.1 | 6±0.1 | 2.5±0.1 | 0.8±0.1 | 0.2*7.8 | 1100 | 5000 | 1000 | 250 | 20 | 3 |
| 5±0.1 | 7±0.1 | 1100 | 5000 | 1000 | 250 | 20 | 3 | |||
| 6±0.1 | 8±0.1 | 1200 | 5000 | 1000 | 250 | 25 | 4 | |||
| 4.6±0.1 | 6.6±0.1 | 1100 | 5000 | 1000 | 250 | 25 | 4 | |||
| 5.4±0.1 | 7.8±0.1 | 2.5±0.1 | 0.8±0.1 | 0.25*8 | 1600 | 5000 | 1000 | 250 | 58 | 5 |
| 5.8±0.1 | 8.4±0.1 | 1600 | 5000 | 1000 | 250 | 60 | 5 | |||
| 5.4±0.1 | 8±0.1 | 1600 | 5000 | 1000 | 250 | 58 | 5 | |||
| 7.4±0.1 | 10±0.1 | 1600 | 5000 | 1000 | 250 | 65 | 5 | |||
| 9.5±0.2 | 12±0.2 | 3.2±0.2 | 1.2±0.2 | 0.2*10.3 | 1200 | 5000 | 1000 | 250 | 65 | 10 |
| 10.5±0.2 | 13±0.2 | 1200 | 5000 | 1000 | 250 | 65 | 10 | |||
| 11.5±0.2 | 14±0.2 | 1200 | 5000 | 1000 | 250 | 65 | 10 | |||
| 14.0±0.2 | 16.5±0.2 | 1200 | 5000 | 1000 | 250 | 65 | 10 | |||
| 15.5±0.2 | 18.0±0.2 | 1200 | 5000 | 1000 | 250 | 65 | 10 | |||
| 9.5±0.3 | 12.7±0.3 | 3.2±0.2 | 0.9±0.2 | 0.3*10 | 1800 | 5000 | 1000 | 400 | 65 | 10 |
| 12.5±0.3 | 15.7±0.3 | 1800 | 5000 | 1000 | 400 | 85 | 10 | |||
| 16.1±0.3 | 19.5±0.3 | 3.7±0.2 | 1.3±0.2 | 0.3*12 | 1800 | 5000 | 1000 | 400 | 140 | 10 |
| 19.1±0.3 | 22.2±0.3 | 1800 | 5000 | 1000 | 400 | 150 | 10 | |||
| 20.8±0.4 | 24.3±0.4 | 4.6±0.2 | 1.40±0.2 | 0.3*15 | 2000 | 5000 | 1000 | 450 | 160 | 10 |
| 22±0.4 | 25.7±0.4 | 2000 | 5000 | 1000 | 450 | 180 | 10 | |||
| 26±0.4 | 30±0.4 | 2000 | 5000 | 1000 | 450 | 200 | 10 | |||
| 34±0.5 | 39±0.5 | 5±0.3 | 1.8±0.3 | 0.3*17.5 | 2000 | 5000 | 1000 | 500 | 230 | 10 |
| 39±0.5 | 44±0.5 | 2000 | 5000 | 1000 | 500 | 260 | 10 | |||
| 51±0.5 | 56±0.5 | 2000 | 5000 | 1000 | 500 | 300 | 10 |
標簽: 穿線管 穿線管 寶雞市不銹鋼雙扣金屬軟管 寶雞市不銹鋼雙扣金屬軟管廠家
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:李丹
固話:0917-2603182
移動手機:15719273597
企業(yè)地址:陜西 寶雞市 渭濱區(qū)