價(jià)格: 電議
物流: 河北 保定市 清苑區(qū)| 賣(mài)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 100件
手機(jī): 17325290682 郵箱: 3341903073@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 河北 保定市
[工業(yè)熱風(fēng)機(jī) 工業(yè)制熱風(fēng)機(jī) 熱風(fēng)發(fā)生設(shè)備]
郵箱:
手機(jī):
HWIR300B-5工業(yè)熱風(fēng)機(jī)適用于食品、制藥、電子、印刷、噴涂、清洗等行業(yè)的加熱、干燥除濕行業(yè)使用,以及大面積大空間的加熱和升溫。體積小,重量輕,便于移動(dòng)。熱效率高,可不間斷連續(xù)工作、耐用、溫控準(zhǔn)確。
特 點(diǎn):
溫控系統(tǒng)
采用PID/SSR控制溫度,控制準(zhǔn)度高,反映靈敏。
進(jìn)風(fēng)接口
本機(jī)采用瑣緊式進(jìn)風(fēng)接口,風(fēng)源選擇性能強(qiáng)。
風(fēng)量選擇大
本機(jī)可以根據(jù)需要自選風(fēng)源或自配風(fēng)源,方便實(shí)用,本機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置為250W中壓風(fēng)機(jī)。
風(fēng)量手動(dòng)調(diào)節(jié)
本機(jī)標(biāo)配中壓風(fēng)機(jī),進(jìn)風(fēng)口有風(fēng)量調(diào)節(jié)閥門(mén),可以根據(jù)需要,調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)量。
保溫隔熱
多纖保溫棉隔熱,堅(jiān)固機(jī)殼使用安全可靠,可長(zhǎng)期保持高溫工作。
數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)
出風(fēng)口配有溫度傳感器,可根據(jù)需要調(diào)節(jié)溫度。熱交換效率高
巧妙風(fēng)洞設(shè)計(jì),空氣從螺旋電熱絲內(nèi)/外側(cè)均勻通過(guò),熱交換近,風(fēng)壓損失少,流量少。
安全
設(shè)有過(guò)熱過(guò)載保護(hù)、斷電保護(hù)裝置,安全,不產(chǎn)生廢氣,符合環(huán)保,可全年24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn)操作。
參數(shù)表:
| 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 尺寸 | 外型尺寸 | 見(jiàn)圖 |
| 出風(fēng)口 | 直徑89mm 50mm | |
| 入風(fēng)口 | 直徑89mm | |
| 保溫層 | 材質(zhì) | 多纖保溫棉 |
| 加熱器 | 名稱 | 電熱絲 |
| 加熱器功率 | 3KW | |
| 加熱絲壽命 | 10000小時(shí) | |
| 入風(fēng)口 | 吹風(fēng)機(jī) | 250W 中壓風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 450m3/h | |
| 全壓 | 1200pa | |
| 出風(fēng)口 | 直徑 | 89mm 50mm |
| 出口風(fēng)量 | 420m3/h | |
| 風(fēng)量出風(fēng)溫度 | >60℃ | |
| 使用溫度 | <395℃ | |
| 溫控精度 | ±1℃ | |
| 電源 | 電源需求 | 220V |
| 整機(jī)功率 | 3250W | |
| 重量 | 整機(jī)重量 | 20KG |
其它型號(hào)
| 參數(shù) 熱風(fēng)機(jī)型號(hào) | HWIR300B-5 | HWIR450F-5 | HWIR900F-5 | HWIR1200F-5 | HWIR1500F-5 | HWIR2000F-5 | HWIR3000F-5 | ||||
| 售價(jià)+運(yùn)費(fèi)¥ | 3600+260 | 4350+260 | 8600+480 | 8900+480 | 9800+480 | 10800+480 | 13800+480 | ||||
| 外型尺寸mm | 900×300×400 | 1000×430×580 | |||||||||
| 加熱器 | 加熱絲 | 智能調(diào)節(jié)功率,鎳鉻加熱絲,壽命>100000小時(shí) | |||||||||
| 功率KW | 3 | 4.5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||||
| 鼓風(fēng)機(jī) | 功率KW | 0.25 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | ||||||
| 風(fēng)量M3/H | 450 | 1170 | 1320 | 1530 | |||||||
| 靜壓pa | 1200 | 2140 | 2400 | ||||||||
| 出風(fēng)口 | 直徑mm | 89, 50 | 133,76 | 215,150 | |||||||
| 風(fēng)量M3/H | 420 | 850 | 900 | 1100 | 1530 | ||||||
| 出風(fēng)口溫度 ℃ | 0℃測(cè)試 | >60 | >85 | >60 | >90 | >115 | >150 | ||||
| 承載溫度 | <395 | ||||||||||
| 總電源 | 電壓V | 220二項(xiàng) | 380 三相四線 | ||||||||
| 整機(jī)功率KW | 3.3 | 4.75 | 9.8 | 13 | 16 | 21.6 | 31.6 | ||||
| 重量 | 整機(jī)重量KG | 20 | 23 | 42 | 42 | 48 | 48 | 78 | |||
| 安全 | 安全等級(jí) | 地線 | |||||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:李女士
固話:
移動(dòng)手機(jī):17325290682
企業(yè)地址:河北 保定市 清苑區(qū)