價(jià)格: 電議
物流: 浙江 溫州市 樂(lè)清市| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 999件
手機(jī): 15858814719 郵箱: 157429415@qq.com
傳真: 0577-62129702 地址: 浙江 溫州市
[HSM1-125S/3P]
郵箱:
手機(jī):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HSM1系列塑殼斷路器適用于交流50Hz,額定絕緣電壓800V,額定工作電壓690V及以下,額定電流10A~800A的電路中,用來(lái)分配電能,在正常條件下作不頻繁的閉合和斷開(kāi)之用,并在線路和設(shè)備過(guò)載、短路和欠電壓時(shí)起保護(hù)作用。額定電流400A及以下的斷路器也可作鼠籠型電動(dòng)機(jī)的不頻繁起動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)中分?jǐn)嘁约霸陔妱?dòng)機(jī)過(guò)載、短路及欠電壓時(shí)起保護(hù)作用。
該系列斷路器有63A、125A、160A、250A、400A、630A、800A共七個(gè)殼架,電流規(guī)格12.5A~800A。
周圍介質(zhì)溫度不高于+40℃和不低于-5℃,且24h的平均值不超過(guò)+35℃。 海拔4000m及以下(2000m以上需修正使用)。 安裝地點(diǎn)的空氣相對(duì)濕度在最,高溫度為+40℃時(shí)不超過(guò)50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度,例如20℃時(shí)達(dá)90%(濕熱帶型斷路器25℃時(shí)可達(dá)95%)。對(duì)于溫度變化偶爾產(chǎn)生的凝露應(yīng)采取特殊措施。 污染等級(jí)為3級(jí)。 斷路器主電路及欠電壓脫扣器安裝類別為Ⅲ,其余輔助電路、控制電路安裝類別為Ⅱ。 濕熱帶型斷路器能耐受濕熱、鹽霧、霧菌的影響。 斷路器應(yīng)安裝在無(wú)爆,炸危險(xiǎn)和無(wú)導(dǎo)電塵埃、無(wú)足以腐蝕金屬和破壞絕緣的地方。 斷路器應(yīng)安裝在沒(méi)有雨雪侵襲的地方。
| 型號(hào) | HSM1-63 | HSM1-125 | HSM1-160 | HSM1-250 | HSM1-400 | HSM1-630 | HSM1-800 | ||||||||||||||||||||||
| 分?jǐn)嗟燃?jí) | S | H | E | S | M | H | E | S | H | L | S | M | H | L | S | M | H | L | S | M | H | S | M | H | |||||
| 額定電流 A | 10/12.5/16/20/32/40/50/63 | 12.5/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 | 16/20/32/40/50/63/80/100/125/160 | 100/125/160/180/200/225/250 | 200/225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 500/630/700/800 | ||||||||||||||||||||||
| 極數(shù) | 3月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓 V | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 額定沖擊耐受電壓 V | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓 | 400、690 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛弧距離 | 0 | <30 | <50 | 0 | <50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 極限短路分?jǐn)嗄芰A | A0V | 25 | 35 | 15 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 65 | 85 | 35 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||
| AC690V | / | / | / | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | / | 20 | / | / | / | 20 | / | / | / | 20 | / | / | 30 | |||||
| 運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰A | A0V | 25 | 35 | 7 | 16 | 25 | 50 | 25 | 18 | 42 | 50 | 18 | 30 | 48 | 60 | 18 | 30 | 48 | 60 | 30 | 48 | 60 | 30 | 48 | 60 | ||||
| AC690V | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | / | / | 20 | ||||||||
| 操作性能(壽命) 次 | 有載 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||
| 無(wú)載 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(寬×高×深) | 三極 | 72×120×70 | 76×120×70(80) | 90×120×70(80) | 105×170×103.5 | 140×254×103.5 | 210×268×103.5 | 210×268×103.5 | |||||||||||||||||||||
| 四極 | 95×120×70 | 101×120×70(80) | 120×120×70(80) | 140×170×103.5 | 184×254×103.5 | 280×268×103.5 | 280×268×103.5 | ||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:劉文欽
固話:0577-62129701
移動(dòng)手機(jī):15858814719
企業(yè)地址:浙江 溫州市 樂(lè)清市