價(jià)格: 電議
物流: 山東 淄博市 周村區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 999件
手機(jī): 13901541457 郵箱: qi@sh-tsutoku.com
傳真: 0512-68632378 地址: 江蘇 蘇州市
[西鐵城數(shù)控車床 西鐵城縱切車床 日本西鐵城數(shù)控車床 宮野機(jī)床 小型數(shù)控車床 高精密數(shù)控車床]
郵箱:
手機(jī):
描述
這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容 這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容 這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容 這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容這是內(nèi)容
請(qǐng)?jiān)谶@里填寫(xiě)產(chǎn)品特點(diǎn)一的內(nèi)容...
| 型號(hào) | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工徑 | ?32mm | ||||
| 加工長(zhǎng)度 | GB機(jī) | 320mm/1次裝夾 | |||
| 機(jī) | 工件直徑×2.5/1次裝夾 | ||||
| 主軸鉆孔直徑 | ?12mm | ||||
| 主軸攻絲直徑(攻絲、板牙) | M12(攻絲切削) | ||||
| 主軸通孔直徑 | ?39mm | ||||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面主軸夾持直徑 | ?32mm | ||||
| 背面加工鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
| 背軸攻絲直徑 | M10(攻絲切削) | ||||
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面臺(tái)旋轉(zhuǎn)*鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
| 背面臺(tái)旋轉(zhuǎn)*攻絲直徑 | M6(攻絲切削) | ||||
| 背面臺(tái)旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1 | ||||
| 對(duì)向臺(tái)旋轉(zhuǎn)*鉆孔直徑 注)所有型式均為OP | ?8mm | ||||
| 對(duì)向臺(tái)旋轉(zhuǎn)*攻絲直徑 注)所有型式均為OP | M6(攻絲切削) | ||||
| 對(duì)向臺(tái)旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)速度 注)所有型式均為OP | Max.6,000min-1 | ||||
| 背面臺(tái)旋轉(zhuǎn)*鉆孔直徑 | OP | ?8mm | |||
| 背面臺(tái)旋轉(zhuǎn)*攻絲直徑 | OP | M6(攻絲切削) | |||
| 背面臺(tái)旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
| 安裝數(shù)量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
| 尺寸 | 車刀 | □16mm | |||
| 快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 32m/min | |||
| X2軸 | 32m/min | ||||
| Y1軸 | 32m/min | ||||
| Y2軸 | - | 24m/min | |||
| Z1軸 | 32m/min | ||||
| Z2軸 | 32m/min | ||||
| 電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 3.7/7.5kW | |||
| 排刀旋轉(zhuǎn)主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kW | ||||
| 背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | ||||
| 對(duì)置旋轉(zhuǎn)主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kW 注)所有型式均為OP | ||||
| 背面刀架臺(tái)主軸驅(qū)動(dòng)用 | OP | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.25kW | ||||
| 輸入功率 | 13.2kVA | ||||
| 中心高度 | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,900kg | ||||


請(qǐng)?jiān)谶@里填寫(xiě)產(chǎn)品特點(diǎn)三的內(nèi)容...
請(qǐng)?jiān)谶@里填寫(xiě)產(chǎn)品用途,填寫(xiě)越詳細(xì),吸引的采購(gòu)商更多...
聯(lián)系電話:13901541457
公司地址:蘇州市馬運(yùn)路298號(hào)
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:祁浩林
固話:0512-61716516
移動(dòng)手機(jī):13901541457
企業(yè)地址:江蘇 蘇州市