價(jià)格: 電議
物流: 浙江 溫州市 龍灣區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 999件
手機(jī): 15868588150 郵箱: 243583256@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 浙江 溫州市
[溫州不銹鋼軟密封球閥 不銹鋼軟密封球閥直銷批發(fā) 浙江不銹鋼軟密封球閥廠商 不銹鋼軟密封球閥優(yōu)惠報(bào)價(jià) 專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼軟密封球閥 不銹鋼軟密封球供應(yīng)商直銷]
郵箱:
手機(jī):
不銹鋼球閥球體通道為圓形,通過旋轉(zhuǎn)球芯90度,可啟閉閥門。球閥主要起切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向的作用,設(shè)計(jì)成V形開口的球閥還可作流量調(diào)節(jié)用。 不縮徑的球體圓形流道與閥體圓形流道連接呈直管段,所以流阻非常小。根據(jù)不同工況,球閥密封性能好。啟閉迅速、操作方便、安全可靠、使用壽命長(zhǎng)、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn).

溫州華億閥業(yè)有限公司成立于2018年12月25日,注冊(cè)地位于浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道永昌度山村,經(jīng)營(yíng)范圍包括制造、加工、銷售:閥門、法蘭、泵、管件、管件配件、金屬制品。
聯(lián)系方式:15868588150
Q41F-25C
Q41F-25P

主要連接尺寸:
PN1.6MPa
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
PN2.5MPa
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
PN4.0MPa
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
球閥技術(shù)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | - | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | - | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
| 美標(biāo)球閥試驗(yàn)壓力: |
![]() |
| 球閥主要零件材料: |
| 名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
| 閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧 | | 3yc-7/17-49H | ||||
| O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||
主要外形及連接尺寸表:
球閥
| 公稱 壓力 | 公稱 通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
| Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
| 3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
| 1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
| 2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
| 2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
| 3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
| 4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
| 5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
| 6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
| 8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
| Class 300 | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
| 3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
| 2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
| 2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
| 3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
| 4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
| 5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
| 6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
| 8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
注冊(cè)資金:尚未完善
聯(lián)系人:李經(jīng)理
固話:0577-56576423
移動(dòng)手機(jī):15868588150
企業(yè)地址:浙江 溫州市 龍灣區(qū)