服務(wù)熱線
0719-8889091
13581383222

| 東風(fēng)輕卡右舵載貨汽車 -3800玉柴 | |||
| 型號 | EQ1060TZ35D3 | 驅(qū)動形式 | 4*2 |
| | 東風(fēng) | 類型 | 載貨汽車 |
| 額定質(zhì)量 | 2990 | 總質(zhì)量 | 6135 |
| 整備質(zhì)量 | 2950 | 燃料種類 | 柴 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準 | 國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 | 軸荷 | 2700/3435 |
| 片數(shù) | 8/10+7 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 | 接近離去角 | 20/15 |
| 前懸后懸 | 1115/1580 | 前輪距/后輪距 | 1586/1530 |
| 整車外形尺寸 | 6780×2230×2350 | 車廂內(nèi)部尺寸 | 4800×2150×550 |
| 車速 | 95 | 額定載客 | |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓動力轉(zhuǎn)向/方向盤 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.07 | 車輛生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 發(fā)動機型號 | 玉柴YC4FA120-33 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發(fā)動機排量 | 2.982L | 發(fā)動機功率 | 88KW/345NM |
| 前橋 | 邦樂2.7噸前橋 | 后橋 | 邦樂6.8噸后驅(qū)動橋(速比5.33) |
| 駕駛室 | 凱普特2030單排駕駛室,機械翻轉(zhuǎn) | 變速箱 | 萬里揚手動6檔6TS40 |
| 大梁 | 192mm單層車架 | 空調(diào) | 帶 |
| 其他 | 氣制動、彈簧制動、排氣制動、動轉(zhuǎn)、離合助力、125L油箱、2×90蓄電池 | ||

| 東風(fēng)輕卡右舵載貨汽車 -3800康機 | |||
| 型號 | EQ1060TZ35D3 | 驅(qū)動形式 | 4*2 |
| | 東風(fēng) | 類型 | 載貨汽車 |
| 額定質(zhì)量 | 2990 | 總質(zhì)量 | 6135 |
| 整備質(zhì)量 | 2950 | 燃料種類 | 柴 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準 | 國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 | 軸荷 | 2700/3435 |
| 片數(shù) | 8/10+7 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5真空胎 | 接近離去角 | 20/15 |
| 前懸后懸 | | 前輪距/后輪距 | 1586/1530 |
| 整車外形尺寸 | 6995×2230×2350 | 車廂內(nèi)部尺寸 | 5150×2120×550 |
| 車速 | 95 | 額定載客 | |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓動力轉(zhuǎn)向/方向盤 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.07 | 車輛生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 發(fā)動機型號 | 康明斯B125 33(125馬力,四缸增壓柴發(fā)動機) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 發(fā)動機排量 | 3.9L | 發(fā)動機功率 | 92kW |
| 前橋 | 德納2.5噸前橋 | 后橋 | 德納5.5噸后驅(qū)動橋(速比4.33) |
| 駕駛室 | 凱普特2030單排駕駛室,機械翻轉(zhuǎn) | 變速箱 | 萬里揚手動6檔6DS60T-D |
| 大梁 | 192mm單層車架 | 空調(diào) | 帶 |
| 其他 | 氣制動、彈簧制動、排氣制動、動轉(zhuǎn)、離合助力、125L油箱、2×90蓄電池 | ||
客服
熱線
13581383222
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
微信詢價