價(jià)格: 電議
物流: 上海市 普陀區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 100件
手機(jī): 18049807985 郵箱: 2213380590@qq.com
傳真: 021-56307985 地址: 上海市 上海市
[對(duì)夾薄型止回閥 對(duì)夾止回閥 消聲止回閥 不銹鋼止回閥 桂龍止回閥]
郵箱:
手機(jī):

桂龍對(duì)夾薄型止回閥H74H
H74H/W止回閥嚴(yán)格按照GB12236標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。H74系列對(duì)夾圓片式止回閥設(shè)計(jì)采用對(duì)夾連接,直通單瓣旋啟式的自動(dòng)閥件,閥體及閥瓣的密封面可采用不銹鋼或司太立堆焊。
H74H/W對(duì)夾式止回閥是一種超薄止回閥,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對(duì)有安裝空間限制的場(chǎng)所為適用。
H74Ⅰ型、Ⅱ型對(duì)夾圓片式止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外形美觀、重量輕,安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。該閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對(duì)有安裝空間限制的場(chǎng)所為適用。 ]
對(duì)夾薄型止回閥主要技術(shù)參數(shù):
| 工作壓力 | 1.6MPa 、2.5MPa、150Lb、300Lb |
| 工作溫度 | t≤400℃ |
| 適用介質(zhì) | 油、水、酸堿等液體 |
對(duì)夾薄型止回閥主要外形尺寸:
| NO | 部件名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | 1 | WCB、304、316、316L |
| 2 | "O"型密封圈 | 2 | D腈橡膠、氟橡膠 |
| 3 | 閥板 | 1 | 304、316、316L |
| 4 | "O"型密封圈 | 1 | D腈橡膠、氟橡膠 |
| 5 | 吊鉤 | 1 | 304 |
| 6 | 小壓蓋 | 2 | 304、316、316L |
| 7 | 彈簧軸 | 1 | 304、316、316L |
| 8 | 開槽半沉頭螺釘 | 2 | 304、316、316L |
| 9 | 大壓蓋 | 2 | 304、316、316L |
| 10 | 開槽半沉頭螺釘 | 2 | 304、316、316L |
| 11 | 彈簧 | 1 | 304、316、316L |
對(duì)夾薄型止回閥 主要外形尺寸:
| 公稱 | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
| 40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | 等同 PN10 | 等同 PN10 | ||||||||||||
| 50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
| 100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | 等同 PN25 | ||||||
| 125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
| 150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
| 200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
| 250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
| 300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
| 350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:林先生
固話:021-56307985
移動(dòng)手機(jī):18049807985
企業(yè)地址:上海市 上海市 普陀區(qū)