價格: 電議
物流: 廣東 佛山市| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 100000000件
手機(jī): 15015554505 郵箱: yyc95310@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 廣東 佛山市
[珀金斯發(fā)電機(jī)組價格 珀金斯發(fā)電機(jī)組廠家 珀金斯發(fā)電機(jī)組報價]
郵箱:
手機(jī):
| | | | | | | | | |
| 廣東靜音珀金斯發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||
| 機(jī)組型號 | 輸出功率 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組 重量 (KG) |
| (KW/KVA) | 容量(L) | E(mm) | ||||||
| GF3-16KW | 16KW/20KVA | 404D-22G | 4L | 2.216 | 11.2 | 84/100 | 1320*550*1180 | 460 |
| GF3-24KW | 24KW/30KVA | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 8.3 | 105/127 | 1470*690*1320 | 750 |
| GF3-36KW | 36KW/45KVA | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 8.3 | 105/127 | 1760*760*1380 | 900 |
| GF3-48KW | 48KW/60KVA | 1103A-33TG2 | 3L | 3.3 | 8.3 | 105/127 | 1760*760*1380 | 900 |
| GF3-52KW | 52KW/65KVA | 1104A-44TG1 | 4L | 4.4 | 8 | 105/127 | 1760*760*1380 | 1100 |
| GF3-64KW | 64KW/80KVA | 1104A-44TG2 | 4L | 4.4 | 8 | 105/127 | 2000*900*1550 | 1200 |
| GF3-80KW | 80KW/100KVA | 1104C-44TAG2 | 4L | 12.6 | 8 | 105/127 | 2150*900*1550 | 1300 |
| GF3-110KW | 110KW/137KVA | 1106A-70TG1 | 6L | 12.6 | 16.6 | 105/135 | 2410*930*1650 | 1550 |
| GF3-120KW | 120KW/150KVA | 1106A-70TAG2 | 6L | 7.01 | 16.6 | 105/135 | 2410*930*1650 | 1600 |
| GF3-160KW | 160KW/200KVA | 1106A-70TAG3 | 6L | 7.01 | 16.5 | 105/135 | 2550*930*1670 | 1800 |
| GF3-176KW | 176KW/220KVA | 1106A-70TAG3 | 6L | 7.01 | 16.5 | 105/135 | 2550*930*1670 | 1900 |
| GF3-200KW | 200KW/250KVA | 1306C-E87TAG6 | 6L | 8.7 | 26.4 | 116.6/135.9 | 2580*930*1670 | 2000 |
| GF3-240KW | 240KW/300KVA | 1606A-E93TAG5 | 6L | 9.3 | 36 | 117/146 | 2800*1000*1960 | 2420 |
| GF3-280KW | 280KW/350KVA | 2206C-E13TAG2 | 6L | 51.4 | 40 | 130/157 | 3100*1120*1780 | 3000 |
| GF3-320KW | 320KW/400KVA | 2206C-E13TAG3 | 6L | 12.5 | 40 | 130/157 | 3100*1120*1780 | 3200 |
| GF3-360KW | 360KW/450KVA | 2506C-E15TAG1 | 6L | 15 | 62 | 137/171 | 3400*1270*1970 | 4000 |
| GF3-400KW | 400KW/500KVA | 2506C-E15TAG2 | 6L | 15 | 62 | 137/171 | 3400*1270*1970 | 4200 |
| GF3-480KW | 480KW/600KVA | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.1 | 62 | 145/183 | 3600*1400*2100 | 4500 |
| GF3-520KW | 520KW/650KVA | 2806A-E18TAG2 | 6L | 18.1 | 62 | 145/183 | 3600*1400*2100 | 4600 |
| GF3-600KW | 600KW/750KVA | 4006-23TAG2A | 6L | 23 | 113 | 160/190 | 4000*1710*2270 | 5400 |
| GF3-640KW | 640KW/800KVA | 4006-23TAG3A | 6L | 22.92 | 113 | 160/190 | 4010*1710*2120 | 5600 |
| GF3-720KW | 720KW/900KVA | 4008TAG1A | 8L | 30.56 | 153 | 160/190 | 4700*2050*2350 | 6500 |
| GF3-800KW | 800KW/1000KVA | 4008TAG2A | 8L | 30.56 | 153 | 160/190 | 4700*2050*2350 | 6500 |
| GF3-1000KW | 1000KW/1250KVA | 4012-46TWG2A | 12V | 45.84 | 177 | 160/190 | 4770*1780*2500 | 9060 |
| GF3-1200KW | 1200KW/1500KVA | 4012-46TAG2A | 12V | 45.84 | 159 | 160/190 | 5000*2120*2510 | 10050 |
| GF3-1360KW | 1360KW/1700KVA | 4012-46TAG3A | 12V | 45.84 | 159 | 160/190 | 5000*2120*2510 | 10050 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:葉永春
固話:0750-85925969
移動手機(jī):15015554505
企業(yè)地址:廣東 佛山市 南海區(qū)