價格: 電議
物流: 江蘇 蘇州市 吳中區(qū)| 賣家支付運費
可銷售總量: 23344件
手機: 15295670903 郵箱: liguozheng@koyoe.com
傳真: 尚未完善 地址: 江蘇 蘇州市
[儲能連接器]
郵箱:
手機:
| 技術(shù)參數(shù) |
| |
| 輸入功率(W) | 15600 |
| 輸入電壓(V) | 1000 |
| MPPT工作電壓范圍(V) | 180-950 |
| MPPT路數(shù)組串數(shù) | 1/1 |
| 輸入電流(A) | 12.5/12.5 |
| 短路電流(A) | 13.5/13.5 |
| 輸入/輸出電壓(V) | 700 |
| 工作電壓范圍(V) | 180-700 |
| 充電/放電電流(A) | 50/50 |
| 輸入/輸出功率r(W) | 12000/12000 |
| 電池類型 | Li-ion/Lead-acid |
| 參數(shù) | KY-EST12KH | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 額定功率(W) | 12000 |
| 視在功率(VA) | 12000 |
| 額定電壓(Vac) | 380,3L/N/PE |
| 額定頻率(Hz) | 50/60 |
| 輸出電流(A) | 18 |
| 功率因數(shù)范圍 | ~1 (0.8超前~0.8滯后可設(shè)置) |
| 電流總諧波失真(@額定功率) | <3% |
| 額定輸出功率(W) | 12000 |
| 視在輸出功率(VA) | 12000 |
| 額定輸出電壓(Vac) | 380,3L/N/PE |
| 額定輸出頻率(Hz) | 50/60 |
| 輸出電流(A) | 18 |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:李國征
固話:
移動手機:15295670903
企業(yè)地址:江蘇 蘇州市 吳中區(qū)