[數(shù)控機(jī)床 金屬帶鋸床 大喬]
郵箱:
手機(jī):

| 主要技術(shù)參數(shù)Main technical parameters | GH4235 | |
| 鋸削范圍Sawing range | 圓鋼Round steel | Φ350mm |
| 方材Square material | 350x350mm | |
| 帶鋸條尺寸Belt saw blade size | 32x1.1x4590mm | |
| 帶鋸條速度Saw blade speed | 19-86m/min | |
| 電機(jī)功率Motor power | 主電機(jī)Main motor | 4kW |
| 油泵電機(jī)Oil pump motor | 0.75kW | |
| 冷卻泵電機(jī)Cooling pump motor | 0.125kW | |
| 液壓系統(tǒng)壓力Hydraulic system pressure | 3.2MPa | |
| 工作臺(tái)面高度working table height | 575mm | |
| 鋸床外形尺寸Sawing machine external form size | 2264x1304x1862mm | |
| 包裝箱尺寸Package size | 2678x1780x2150mm | |
| 凈重/毛重NW/GW | 1410/1800kg | |
| 標(biāo)配 |
| 鋸條一根 |
| 托料架 |

注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:沈澤浩
固話:
移動(dòng)手機(jī):13256373933
企業(yè)地址:山東 棗莊市 滕州市