價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 15075583365 郵箱: 120722291@163.com
傳真: 0315-2372820 地址: 河北 唐山市
郵箱:
手機(jī):
| Type 型號(hào) | Nomiaal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | workingTempoature(℃) 工作溫度 | Filter Net Eye Number 濾網(wǎng)目數(shù) | Applicable media 適用介質(zhì) |
| TG—A | 2.0 | 300 | 20—150 | Steam.Air.Water,Oil |
| YG—B | 5.0 | 425 | 20—150 | 蒸汽、空氣、水、油 |
| Type型號(hào) Nominal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱(chēng)通徑 | TG-AExtemaldimensions(mm) 外形尺寸 | Type型號(hào) Nominal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱(chēng)通徑 | TG-B Extemal Dimensions(mml 外形尺寸 | W(in) | |||||
| L1 | L2 | C | L1 | L2 | C | ||||||||
| TG—A型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 277 | 128 | 457 | TG—B型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 250 | 149 | 281 | RC1/2〞 | |
| 65 | 316 | 146 | 530 | 65 | 292 | 170 | 325 | RC1/2〞 | |||||
| 80 | 337 | 156 | 568 | 80 | 312 | 181 | 352 | RC1/2〞 | |||||
| 100 | 388 | 181 | 648 | 100 | 362 | 267 | 412 | RC3/4〞 | |||||
| 150 | 491 | 232 | 842 | 150 | 464 | 260 | 539 | RC3/4〞 | |||||
| 200 | 591 | 280 | 1031 | 200 | 500 | 311 | 660 | RC3/4〞 | |||||
| 250 | 668 | 318 | 1169 | 250 | 600 | 351 | 761 | RC3/4〞 | |||||
| 300 | 768 | 368 | 1370 | 300 | 736 | 400 | 886 | RC3/4〞 | |||||
| TG—A型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 292 | 134 | 472 | TG—B型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 268 | 158 | 298 | RC1/2〞 | |
| 65 | 331 | 152 | 545 | 65 | 304 | 179 | 337 | RC1/2〞 | |||||
| 80 | 360 | 165 | 591 | 80 | 330 | 196 | 370 | RC1/2〞 | |||||
| 100 | 416 | 191 | 676 | 100 | 382 | 225 | 432 | RC3/4〞 | |||||
| 150 | 521 | 241 | 871 | 150 | 482 | 280 | 557 | RC3/4〞 | |||||
| 200 | 621 | 289 | 1062 | 200 | 578 | 332.5 | 678 | RC3/4〞 | |||||
| 250 | 716 | 333 | 1216 | 250 | 666 | 383 | 791 | RC3/4〞 | |||||
| 300 | 821 | 384 | 1421 | 300 | 768 | 437 | 918 | RC3/4〞 | |||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:王志勇
固話(huà):0315-2372820
移動(dòng)手機(jī):15075583365
企業(yè)地址:河北 唐山市 路南區(qū)