郵箱:
手機:
額定容量:450







免維護(hù)固定型閥控式密封鉛酸蓄電池(GFM\6-GFM)、啟動型型閥控式密封鉛酸蓄電池(NM)技術(shù)指標(biāo)及充放電曲線
Valve-regulated Lead-acidBatteryand discharge curves
| 型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 () | 參考外形尺寸mm | 參考重量 (Kg) | ||
| 長 | 寬 | 高(總高) | ||||
| GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 7.0 |
| GFM-150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 205 (227) | 12.0 |
| GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330(365) | 14.0 |
| GFM-250 | 2 | 250 | 171 | 151 | 330(365) | 20.0 |
| GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330(365) | 21.0 |
| NM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 (355) | 25.0 |
| GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330(365) | 29.0 |
| GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351(373) | 30.0 |
| NM-450 | 2 | 450 | 241 | 172 | 330(365) | 38.0 |
| GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330(365) | 34.0 |
| NM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330(365) | 48.0 |
| GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330(365) | 39.0 |
| GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330(365) | 57.0 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330(365) | 66.0 |
| GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342(378) | 110.0 |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344(383) | 146.0 |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341(382) | 220.0 |
| 6-GFM-38 | 12 | 38 | 198 | 165 | 175(181) | 13.5 |
| 6-GFM-40 | 12 | 40 | 198 | 165 | 175(181) | 13.8 |
| 6-GFM-60 | 12 | 60 | 240 | 200 | 202(210) | 21.0 |
| 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175(178) | 23.0 |
| 6-GFM-80 | 12 | 80 | 330 | 172 | 210(225) | 30.0 |
| 6-GFM-100 | 12 | 100 | 331 | 176 | 214(225) | 35.0 |
| 6-GFM-120 | 12 | 120 | 407 | 172 | 208(235) | 40.0 |
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240(245) | 50.0 |
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 219(255) | 70.0 |
| 6-FM-24(臥) | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.0 |
| 6-FM-24(立) | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 (182) | 9.0 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:趙兵
固話:0373-5020506
移動手機:13937390079
企業(yè)地址:河南 新鄉(xiāng)市 紅旗區(qū)