價(jià)格: 500
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 0577-57770516 郵箱: 523892142@qq.com
傳真: 0577-67350400 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機(jī):
| 閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
| 球體 | ? GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 |
| ASTM | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | |
| 填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
| ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
| 螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
| 螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 | ||||
| 公稱壓力 或壓力級(jí) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
| PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
| 125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
| 150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
| PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
| 125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
| 150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
| PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
| 125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
| 150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | ||
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:張良茅
固話:15058700758
移動(dòng)手機(jī):0577-57770516
企業(yè)地址:浙江 溫州市